Appendix F
Votes per Electoral Vote (VPEV) in Presidential Elections: 1992 - 2020
Votes per Electoral Vote - 1992
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 690,080 | 804,283 | | 76,675.67 |
| Alaska | | 3 | 78,294 | 102,000 | | 26,098.33 |
| Arizona | | 8 | 543,050 | 572,086 | | 67,881.38 |
| Arkansas | 6 | | 505,823 | 337,324 | 56,220.83 | |
| California | 54 | | 5,121,325 | 3,630,574 | 67,232.87 | |
| Colorado | 8 | | 629,681 | 562,850 | 70,356.38 | |
| Connecticut | 8 | | 682,318 | 578,313 | 72,289.25 | |
| Delaware | 3 | | 126,055 | 102,313 | 34,104.67 | |
| District of Col. | 3 | | 192,619 | 20,698 | 6,899.67 | |
| Florida | | 25 | 2,072,798 | 2,173,310 | | 82,911.96 |
| Georgia | 13 | | 1,008,966 | 995,252 | 76,557.92 | |
| Hawaii | 4 | | 179,310 | 136,822 | 34,205.75 | |
| Idaho | | 4 | 137,013 | 202,645 | | 34,253.50 |
| Illinois | 22 | | 2,453,350 | 1,734,096 | 78,822.59 | |
| Indiana | | 12 | 848,420 | 989,375 | | 70,701.75 |
| Iowa | 7 | | 586,353 | 504,891 | 72,127.43 | |
| Kansas | | 6 | 390,434 | 449,951 | | 65,072.50 |
| Kentucky | 8 | | 665,104 | 617,178 | 77,147.38 | |
| Louisiana | 9 | | 815,971 | 733,386 | 81,487.44 | |
| Maryland | 10 | | 988,571 | 707,094 | 70,709.50 | |
| Massachusetts | 12 | | 1,318,639 | 805,039 | 67,086.67 | |
| Michigan | 18 | | 1,871,182 | 1,554,940 | 86,385.61 | |
| Minnesota | 10 | | 1,020,997 | 747,841 | 74,784.20 | |
| Mississippi | | 7 | 400,258 | 487,793 | | 57,179.86 |
| Missouri | 11 | | 1,053,873 | 811,159 | 73,741.82 | |
| Montana | 3 | | 154,507 | 144,207 | 48,069.33 | |
| Nevada | 4 | | 189,148 | 175,828 | 43,957.25 | |
| New Hampshire | 4 | | 209,040 | 202,484 | 50,621.25 | |
| New Jersey | 15 | | 1,436,206 | 1,356,865 | 90,457.73 | |
| New Mexico | 5 | | 261,617 | 212,824 | 42,565.00 | |
| New York | 33 | | 3,444,450 | 2,346,649 | 71,110.61 | |
| North Carolina | | 14 | 1,114,042 | 1,134,661 | | 79,574.50 |
| North Dakota | | 3 | 99,168 | 136,244 | | 33,056.33 |
| Ohio | 21 | | 1,984,942 | 1,894,310 | 90,205.29 | |
| Oklahoma | | 8 | 473,066 | 592,929 | | 59,133.38 |
| Oregon | 7 | | 621,314 | 475,757 | 67,965.43 | |
| Pennsylvania | 23 | | 2,239,164 | 1,791,841 | 77,906.17 | |
| Rhode Island | 4 | | 213,302 | 131,605 | 32,901.50 | |
| South Carolina | | 8 | 479,514 | 577,507 | | 59,939.38 |
| South Dakota | | 3 | 124,888 | 136,718 | | 41,629.67 |
| Tennessee | 11 | | 933,521 | 841,300 | 76,481.91 | |
| Texas | | 32 | 2,281,815 | 2,496,071 | | 71,306.75 |
| Utah | | 5 | 183,429 | 322,632 | | 36,686.00 |
| Vermont | | 13 | 1,038,650 | 1,150,517 | | 79,896.23 |
| Virginia | 3 | | 133,592 | 88,122 | 29,374.33 | |
| Washington | 11 | | 993,039 | 731,235 | 66,476.00 | |
| West Virginia | 5 | | 331,001 | 241,974 | 48,395.00 | |
| Wisconsin | 11 | | 1,041,066 | 930,855 | 84,623.27 | |
| Wyoming | | 3 | 68,160 | 79,347 | | 22,720.33 |
| Totals | 366 | 163 | 26,145,690 | 11,023,096 | 71,436.31 | 67,626.36 |
| Advantage Rs by: 0.05 |
Votes per Electoral Vote - 1996
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 662,165 | 769,044 | | 73,574.00 |
| Alaska | | 3 | 80,380 | 122,746 | | 26,793.67 |
| Arizona | 8 | | 653,288 | 622,073 | 77,759.25 | |
| Arkansas | 6 | | 475,171 | 325,416 | 54,236.17 | |
| California | 54 | | 5,119,835 | 3,828,380 | 70,895.94 | |
| Colorado | | 8 | 671,152 | 691,848 | | 83,894.13 |
| Connecticut | 8 | | 735,740 | 483,109 | 60,388.75 | |
| Delaware | 3 | | 140,355 | 99,062 | 33,021.00 | |
| District of Col. | 3 | | 158,220 | 17,339 | 5,780.00 | |
| Florida | 25 | | 2,546,870 | 2,244,536 | 89,781.48 | |
| Georgia | | 13 | 1,053,849 | 1,080,843 | | 81,065.38 |
| Hawaii | 4 | | 205,012 | 113,943 | 28,486.00 | |
| Idaho | | 4 | 165,443 | 256,595 | | 41,361.00 |
| Illinois | 22 | | 2,341,744 | 1,587,021 | 72,137.36 | |
| Indiana | | 12 | 887,424 | 1,006,693 | | 73,952.08 |
| Iowa | 7 | | 620,258 | 492,644 | 70,377.86 | |
| Kansas | | 6 | 387,659 | 583,245 | | 64,610.00 |
| Kentucky | 8 | | 636,614 | 623,283 | 77,910.50 | |
| Louisiana | 9 | | 927,837 | 712,586 | 79,176.33 | |
| Maryland | 10 | | 966,207 | 681,530 | 68,153.10 | |
| Massachusetts | 12 | | 1,571,763 | 718,107 | 59,842.33 | |
| Michigan | 18 | | 1,989,653 | 1,481,212 | 82,289.61 | |
| Minnesota | 10 | | 1,120,438 | 766,476 | 76,647.70 | |
| Mississippi | | 7 | 394,022 | 439,838 | | 56,289.00 |
| Missouri | 11 | | 1,025,935 | 890,016 | 80,910.64 | |
| Montana | | 3 | 167,922 | 179,652 | | 55,974.33 |
| Nevada | 4 | | 203,974 | 199,244 | 49,811.25 | |
| New Hampshire | 4 | | 246,214 | 196,532 | 49,133.25 | |
| New Jersey | 15 | | 1,652,329 | 1,103,078 | 73,538.60 | |
| New Mexico | 5 | | 273,495 | 232,751 | 46,550.40 | |
| New York | 33 | | 3,756,177 | 1,933,492 | 58,590.70 | |
| North Carolina | | 14 | 1,107,849 | 1,225,938 | | 79,132.14 |
| North Dakota | | 3 | 106,905 | 125,050 | | 35,635.33 |
| Ohio | 21 | | 2,148,222 | 1,859,883 | 88,565.90 | |
| Oklahoma | | 8 | 488,105 | 582,315 | | 61,013.25 |
| Oregon | 7 | | 649,641 | 538,152 | 76,879.00 | |
| Pennsylvania | 23 | | 2,215,819 | 1,801,169 | 78,311.74 | |
| Rhode Island | 4 | | 233,050 | 104,683 | 26,171.00 | |
| South Carolina | | 8 | 506,283 | 573,458 | | 63,285.50 |
| South Dakota | | 3 | 139,333 | 150,543 | | 46,444.67 |
| Tennessee | 11 | | 909,146 | 863,530 | 78,502.82 | |
| Texas | | 32 | 2,459,683 | 2,736,167 | | 76,865.13 |
| Utah | | 5 | 221,633 | 361,911 | | 44,326.80 |
| Vermont | 3 | | 137,894 | 80,352 | 26,784.33 | |
| Virginia | | 13 | 1,091,060 | 1,138,350 | | 83,927.77 |
| Washington | 11 | | 1,123,323 | 840,712 | 76,428.45 | |
| West Virginia | 5 | | 327,812 | 233,946 | 46,789.40 | |
| Wisconsin | 11 | | 1,071,971 | 845,029 | 76,820.91 | |
| Wyoming | | 3 | 77,934 | 105,388 | | 25,978.33 |
| Totals | 375 | 154 | 26,519,317 | 10,668,819 | 70,718.18 | 69,278.05 |
| Advantage Rs by: 0.02 |
Votes per Electoral Vote - 2000
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 692,611 | 941,173 | | 76,956.89 |
| Alaska | | 3 | 79,004 | 167,398 | | 26,335.00 |
| Arizona | | 8 | 685,341 | 781,652 | | 85,667.75 |
| Arkansas | | 6 | 422,768 | 472,940 | | 70,461.50 |
| California | 54 | | 5,861,203 | 4,567,429 | 84,582.04 | |
| Colorado | | 8 | 738,227 | 883,748 | | 92,278.50 |
| Connecticut | 8 | | 816,015 | 561,094 | 70,136.88 | |
| Delaware | 3 | | 180,068 | 137,288 | 45,763.00 | |
| District of Col. | 3 | | 171,923 | 18,073 | 6,024.67 | |
| Florida | | 25 | 2,912,253 | 2,912,790 | | 116,490.16 |
| Georgia | | 13 | 1,116,230 | 1,419,720 | | 85,863.92 |
| Hawaii | 4 | | 205,286 | 137,845 | 34,461.50 | |
| Idaho | | 4 | 138,637 | 336,937 | | 34,659.50 |
| Illinois | 22 | | 2,589,026 | 2,019,421 | 91,791.91 | |
| Indiana | | 12 | 901,980 | 1,245,836 | | 75,165.08 |
| Iowa | 7 | | 638,517 | 634,373 | 90,624.86 | |
| Kansas | | 6 | 399,276 | 622,332 | | 66,546.17 |
| Kentucky | | 8 | 638,898 | 872,492 | | 79,862.38 |
| Louisiana | | 9 | 792,344 | 927,871 | | 88,038.33 |
| Maryland | 10 | | 1,145,782 | 813,797 | 81,379.80 | |
| Massachusetts | 12 | | 1,616,487 | 878,502 | 73,208.58 | |
| Michigan | 18 | | 2,170,418 | 1,953,139 | 108,507.78 | |
| Minnesota | 10 | | 1,168,266 | 1,109,659 | 110,966.00 | |
| Mississippi | | 7 | 404,614 | 572,844 | | 57,802.14 |
| Missouri | | 11 | 1,111,138 | 1,189,924 | | 101,012.64 |
| Montana | | 3 | 137,126 | 240,178 | | 45,709.00 |
| Nevada | | 4 | 279,978 | 301,575 | | 69,994.75 |
| New Hampshire | | 4 | 266,348 | 273,559 | | 66,587.25 |
| New Jersey | 15 | | 1,788,850 | 1,284,173 | 85,611.60 | |
| New Mexico | 5 | | 286,783 | 286,417 | 57,283.60 | |
| New York | 33 | | 4,107,697 | 2,403,374 | 72,829.55 | |
| North Carolina | | 14 | 1,257,692 | 1,631,163 | | 89,835.21 |
| North Dakota | | 3 | 95,284 | 174,852 | | 31,761.67 |
| Ohio | | 21 | 2,186,190 | 2,351,209 | | 104,104.33 |
| Oklahoma | | 8 | 474,276 | 744,337 | | 59,284.63 |
| Oregon | 7 | | 720,342 | 713,577 | 101,939.71 | |
| Pennsylvania | 23 | | 2,485,967 | 2,281,127 | 99,179.48 | |
| Rhode Island | 4 | | 249,508 | 130,555 | 32,639.00 | |
| South Carolina | | 8 | 565,561 | 785,937 | | 70,695.25 |
| South Dakota | | 3 | 118,804 | 190,700 | | 39,601.67 |
| Tennessee | | 11 | 981,720 | 1,061,949 | | 89,247.36 |
| Texas | | 32 | 2,433,746 | 3,799,639 | | 76,054.59 |
| Utah | | 5 | 203,053 | 515,096 | | 40,610.80 |
| Vermont | 3 | | 149,022 | 119,775 | 39,925.33 | |
| Virginia | | 13 | 1,217,290 | 1,437,490 | | 93,637.77 |
| Washington | 11 | | 1,247,652 | 1,108,864 | 100,805.91 | |
| West Virginia | | 5 | 295,497 | 336,475 | | 59,099.60 |
| Wisconsin | 11 | | 1,242,987 | 1,237,279 | 112,480.00 | |
| Wyoming | | 3 | 60,481 | 147,947 | | 20,160.67 |
| Totals | 263 | 266 | 22,395,781 | 21,606,396 | 85,155.06 | 81,227.05 |
| Advantage Rs by: 0.05 |
Votes per Electoral Vote - 2004
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 693,933 | 1,176,394 | | 77,103.78 |
| Alaska | | 3 | 111,025 | 190,889 | | 37,008.67 |
| Arizona | | 10 | 893,524 | 1,104,294 | | 89,352.50 |
| Arkansas | | 6 | 469,953 | 572,898 | | 78,325.67 |
| California | 55 | | 6,745,485 | 5,509,826 | 100,178.67 | |
| Colorado | | 9 | 1,001,732 | 1,101,255 | | 111,303.67 |
| Connecticut | 7 | | 857,488 | 693,826 | 99,118.14 | |
| Delaware | 3 | | 200,152 | 171,660 | 57,220.33 | |
| District of Col. | 3 | | 202,970 | 21,256 | 7,085.67 | |
| Florida | | 27 | 3,583,544 | 3,964,522 | | 132,723.89 |
| Georgia | | 15 | 1,366,149 | 1,914,254 | | 91,076.67 |
| Hawaii | 4 | | 231,708 | 194,191 | 48,548.00 | |
| Idaho | | 4 | 181,098 | 409,235 | | 45,274.75 |
| Illinois | 21 | | 2,891,550 | 2,345,946 | 111,711.76 | |
| Indiana | | 11 | 969,011 | 1,479,438 | | 88,092.00 |
| Iowa | | 7 | 741,898 | 751,957 | | 105,985.57 |
| Kansas | | 6 | 434,993 | 736,456 | | 72,499.00 |
| Kentucky | | 8 | 712,733 | 1,069,439 | | 89,091.75 |
| Louisiana | | 9 | 820,299 | 1,102,169 | | 91,144.44 |
| Maryland | 10 | | 1,334,493 | 1,024,703 | 102,470.40 | |
| Massachusetts | 12 | | 1,803,800 | 1,071,109 | 89,259.17 | |
| Michigan | 17 | | 2,479,183 | 2,313,746 | 136,102.76 | |
| Minnesota | 10 | | 1,445,014 | 1,346,695 | 134,669.60 | |
| Mississippi | | 6 | 458,094 | 684,981 | | 76,349.17 |
| Missouri | | 11 | 1,259,171 | 1,455,713 | | 114,470.18 |
| Montana | | 3 | 173,710 | 266,063 | | 57,903.67 |
| Nevada | | 5 | 397,190 | 418,690 | | 79,438.20 |
| New Hampshire | 4 | | 340,511 | 331,237 | 82,809.50 | |
| New Jersey | 15 | | 1,911,430 | 1,670,003 | 111,333.60 | |
| New Mexico | | 5 | 370,942 | 376,930 | | 74,188.60 |
| New York | 31 | | 4,314,280 | 2,962,567 | 95,566.71 | |
| North Carolina | | 15 | 1,525,849 | 1,961,166 | | 101,723.33 |
| North Dakota | | 3 | 111,052 | 196,651 | | 37,017.67 |
| Ohio | | 20 | 2,741,167 | 2,859,768 | | 137,058.40 |
| Oklahoma | | 7 | 503,966 | 959,792 | | 71,995.29 |
| Oregon | 7 | | 943,163 | 866,831 | 123,833.14 | |
| Pennsylvania | 21 | | 2,938,095 | 2,793,847 | 133,040.38 | |
| Rhode Island | 4 | | 259,765 | 169,046 | 42,261.75 | |
| South Carolina | | 8 | 661,699 | 937,974 | | 82,712.50 |
| South Dakota | | 3 | 149,244 | 232,584 | | 49,748.33 |
| Tennessee | | 11 | 1,036,477 | 1,384,375 | | 94,225.27 |
| Texas | | 34 | 2,832,704 | 4,526,917 | | 83,314.85 |
| Utah | | 5 | 241,199 | 663,742 | | 48,240.00 |
| Vermont | 3 | | 184,067 | 121,180 | 40,393.67 | |
| Virginia | | 13 | 1,454,742 | 1,716,959 | | 111,903.31 |
| Washington | 11 | | 1,510,201 | 1,304,894 | 118,626.82 | |
| West Virginia | | 5 | 326,541 | 423,778 | | 65,308.40 |
| Wisconsin | 10 | | 1,489,504 | 1,478,120 | 147,812.10 | |
| Wyoming | | 3 | 70,776 | 167,629 | | 23,592.33 |
| Totals | 248 | 281 | 26,390,702 | 26,294,445 | 106,414.12 | 93,574.54 |
| Advantage Rs by: 0.13 |
Votes per Electoral Vote - 2008
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 813,479 | 1,266,546 | | 90,386.67 |
| Alaska | | 3 | 123,594 | 193,841 | | 41,198.33 |
| Arizona | | 10 | 1,034,707 | 1,230,111 | | 103,470.80 |
| Arkansas | | 6 | 422,310 | 638,017 | | 70,385.17 |
| California | 55 | | 8,274,473 | 5,011,781 | 91,123.31 | |
| Colorado | 9 | | 1,288,633 | 1,073,629 | 119,292.22 | |
| Connecticut | 7 | | 997,772 | 629,428 | 89,918.43 | |
| Delaware | 3 | | 255,459 | 152,374 | 50,791.67 | |
| District of Col. | 3 | | 245,800 | 17,367 | 5,789.33 | |
| Florida | 27 | | 4,282,074 | 4,045,624 | 149,837.96 | |
| Georgia | | 15 | 1,844,123 | 2,048,759 | | 122,941.60 |
| Hawaii | 4 | | 325,871 | 120,566 | 30,141.75 | |
| Idaho | | 4 | 236,440 | 403,012 | | 59,110.25 |
| Illinois | 21 | | 3,419,348 | 2,031,179 | 96,722.86 | |
| Indiana | 11 | | 1,374,039 | 1,345,648 | 122,331.73 | |
| Iowa | 7 | | 828,940 | 682,379 | 97,482.86 | |
| Kansas | | 6 | 514,765 | 699,655 | | 85,794.33 |
| Kentucky | | 8 | 751,985 | 1,048,462 | | 93,998.25 |
| Louisiana | | 9 | 782,989 | 1,148,275 | | 86,998.89 |
| Maryland | 10 | | 1,629,467 | 959,862 | 95,986.30 | |
| Massachusetts | 12 | | 1,904,097 | 1,108,854 | 92,404.58 | |
| Michigan | 17 | | 2,872,579 | 2,048,639 | 120,508.24 | |
| Minnesota | 10 | | 1,573,354 | 1,275,409 | 127,541.00 | |
| Mississippi | | 6 | 554,662 | 724,597 | | 92,443.83 |
| Missouri | | 11 | 1,441,911 | 1,445,814 | | 131,082.91 |
| Montana | | 3 | 231,667 | 242,763 | | 77,222.67 |
| Nevada | 5 | | 533,736 | 412,827 | 82,565.60 | |
| New Hampshire | 4 | | 384,826 | 316,534 | 79,133.75 | |
| New Jersey | 15 | | 2,215,422 | 1,613,207 | 107,547.20 | |
| New Mexico | 5 | | 472,422 | 346,832 | 69,366.60 | |
| New York | 31 | | 4,804,945 | 2,752,771 | 88,799.10 | |
| North Carolina | 15 | | 2,142,651 | 2,128,474 | 141,898.33 | |
| North Dakota | | 3 | 141,278 | 168,601 | | 47,093.00 |
| Ohio | 20 | | 2,940,044 | 2,677,820 | 133,891.05 | |
| Oklahoma | | 7 | 502,496 | 960,165 | | 71,785.29 |
| Oregon | 7 | | 1,037,291 | 738,475 | 105,496.57 | |
| Pennsylvania | 21 | | 3,276,363 | 2,655,885 | 126,470.76 | |
| Rhode Island | 4 | | 296,571 | 165,391 | 41,348.00 | |
| South Carolina | | 8 | 862,449 | 1,034,896 | | 107,806.25 |
| South Dakota | | 3 | 170,924 | 203,054 | | 56,975.00 |
| Tennessee | | 11 | 1,087,437 | 1,479,178 | | 98,858.00 |
| Texas | | 34 | 3,528,633 | 4,479,328 | | 103,783.35 |
| Utah | | 5 | 327,670 | 596,030 | | 65,534.20 |
| Vermont | 3 | | 219,262 | 98,974 | 32,991.67 | |
| Virginia | 13 | | 1,959,532 | 1,725,005 | 132,692.77 | |
| Washington | 11 | | 1,750,848 | 1,229,216 | 111,747.00 | |
| West Virginia | | 5 | 303,857 | 397,466 | | 60,771.60 |
| Wisconsin | 10 | | 1,677,211 | 1,262,393 | 126,239.40 | |
| Wyoming | | 3 | 82,868 | 164,958 | | 27,623.00 |
| Totals | 360 | 169 | 38,626,571 | 15,760,265 | 107,296.03 | 93,256.01 |
| Advantage Rs by: 0.14 |
Votes per Electoral Vote - 2012
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 795,696 | 1,255,925 | | 88,410.78 |
| Alaska | | 3 | 122,640 | 164,676 | | 40,880.33 |
| Arizona | | 11 | 1,025,232 | 1,233,654 | | 93,203.00 |
| Arkansas | | 6 | 394,409 | 647,744 | | 65,735.00 |
| California | 55 | | 7,854,285 | 4,839,958 | 87,999.25 | |
| Colorado | 9 | | 1,323,102 | 1,185,243 | 131,693.78 | |
| Connecticut | 7 | | 905,083 | 634,892 | 90,699.00 | |
| Delaware | 3 | | 242,584 | 165,484 | 55,161.67 | |
| District of Col. | 3 | | 267,070 | 21,381 | 7,127.33 | |
| Florida | 29 | | 4,237,756 | 4,163,447 | 143,567.17 | |
| Georgia | | 16 | 1,773,827 | 2,078,688 | | 110,864.25 |
| Hawaii | 4 | | 306,658 | 121,015 | 30,254.00 | |
| Idaho | | 4 | 212,787 | 420,911 | | 53,197.00 |
| Illinois | 20 | | 3,019,512 | 2,135,216 | 106,760.85 | |
| Indiana | | 11 | 1,152,887 | 1,420,543 | | 104,808.00 |
| Iowa | 6 | | 822,544 | 730,617 | 121,769.67 | |
| Kansas | | 6 | 440,726 | 692,634 | | 73,454.50 |
| Kentucky | | 8 | 679,370 | 1,087,190 | | 84,921.38 |
| Louisiana | | 8 | 809,141 | 1,152,262 | | 101,142.75 |
| Maryland | 10 | | 1,677,844 | 971,869 | 97,187.00 | |
| Massachusetts | 11 | | 1,921,290 | 1,188,314 | 108,028.64 | |
| Michigan | 16 | | 2,564,569 | 2,115,256 | 132,203.56 | |
| Minnesota | 10 | | 1,546,167 | 1,320,225 | 132,022.60 | |
| Mississippi | | 6 | 562,949 | 710,746 | | 93,825.00 |
| Missouri | | 10 | 1,223,796 | 1,482,440 | | 122,379.70 |
| Montana | | 3 | 201,839 | 267,928 | | 67,280.00 |
| Nevada | 6 | | 531,373 | 463,567 | 77,261.33 | |
| New Hampshire | 4 | | 369,561 | 329,918 | 82,479.75 | |
| New Jersey | 14 | | 2,125,101 | 1,477,568 | 105,540.64 | |
| New Mexico | 5 | | 415,335 | 335,788 | 67,157.80 | |
| New York | 29 | | 4,485,741 | 2,490,431 | 85,876.97 | |
| North Carolina | | 15 | 2,178,391 | 2,270,395 | | 145,226.13 |
| North Dakota | | 3 | 124,827 | 188,163 | | 41,609.33 |
| Ohio | 18 | | 2,827,709 | 2,661,437 | 147,857.67 | |
| Oklahoma | | 7 | 443,547 | 891,325 | | 63,364.00 |
| Oregon | 7 | | 970,488 | 754,175 | 107,739.43 | |
| Pennsylvania | 20 | | 2,990,274 | 2,680,434 | 134,021.75 | |
| Rhode Island | 4 | | 279,677 | 157,204 | 39,301.25 | |
| South Carolina | | 9 | 865,941 | 1,071,645 | | 96,215.78 |
| South Dakota | | 3 | 145,039 | 210,610 | | 48,346.67 |
| Tennessee | | 11 | 960,709 | 1,462,330 | | 87,337.27 |
| Texas | | 38 | 3,308,124 | 4,569,843 | | 87,055.92 |
| Utah | | 6 | 251,813 | 740,600 | | 41,969.00 |
| Vermont | 3 | | 199,239 | 92,698 | 30,899.67 | |
| Virginia | 13 | | 1,971,820 | 1,822,522 | 140,194.08 | |
| Washington | 12 | | 1,755,396 | 1,290,670 | 107,555.92 | |
| West Virginia | | 5 | 238,269 | 417,655 | | 47,654.00 |
| Wisconsin | 10 | | 1,620,985 | 1,407,966 | 140,796.70 | |
| Wyoming | | 3 | 69,286 | 170,962 | | 23,095.67 |
| Totals | 328 | 201 | 35,557,321 | 17,981,268 | 108,406.47 | 89,459.04 |
| Advantage Rs by: 0.19 |
Votes per Electoral Vote - 2016
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 729,547 | 1,318,255 | | 81,060.89 |
| Alaska | | 3 | 116,454 | 163,387 | | 38,818.33 |
| Arizona | | 11 | 1,161,167 | 1,252,401 | | 105,560.73 |
| Arkansas | | 6 | 380,494 | 684,872 | | 63,415.83 |
| California | 55 | | 8,753,792 | 4,483,814 | 81,523.91 | |
| Colorado | 9 | | 1,338,870 | 1,202,484 | 133,609.44 | |
| Connecticut | 7 | | 897,572 | 673,215 | 96,173.71 | |
| Delaware | 3 | | 235,603 | 185,127 | 61,709.33 | |
| District of Col. | 3 | | 282,830 | 12,723 | 4,241.33 | |
| Florida | | 29 | 4,504,975 | 4,617,886 | | 155,344.00 |
| Georgia | | 16 | 1,877,963 | 2,089,104 | | 117,372.75 |
| Hawaii | 4 | | 266,891 | 128,847 | 32,212.00 | |
| Idaho | | 4 | 189,765 | 409,055 | | 47,441.50 |
| Illinois | 20 | | 3,090,729 | 2,146,015 | 107,300.80 | |
| Indiana | | 11 | 1,033,126 | 1,557,286 | | 93,920.64 |
| Iowa | | 6 | 653,669 | 800,983 | | 108,945.00 |
| Kansas | | 6 | 427,005 | 671,018 | | 71,167.67 |
| Kentucky | | 8 | 628,854 | 1,202,971 | | 78,606.88 |
| Louisiana | | 8 | 780,154 | 1,178,638 | | 97,519.38 |
| Maryland | 10 | | 1,677,928 | 943,169 | 94,317.00 | |
| Massachusetts | 11 | | 1,995,196 | 1,090,893 | 99,172.18 | |
| Michigan | | 16 | 2,268,839 | 2,279,543 | | 141,802.50 |
| Minnesota | 10 | | 1,367,716 | 1,322,951 | 132,295.20 | |
| Mississippi | | 6 | 485,131 | 700,714 | | 80,855.33 |
| Missouri | | 10 | 1,071,068 | 1,594,511 | | 107,106.90 |
| Montana | | 3 | 177,709 | 279,240 | | 59,236.67 |
| Nevada | 6 | | 539,260 | 512,058 | 85,343.17 | |
| New Hampshire | 4 | | 348,526 | 345,790 | 86,447.75 | |
| New Jersey | 14 | | 2,148,278 | 1,601,933 | 114,423.86 | |
| New Mexico | 5 | | 385,234 | 319,667 | 63,933.60 | |
| New York | 29 | | 4,556,118 | 2,819,533 | 97,225.31 | |
| North Carolina | | 15 | 2,189,316 | 2,362,631 | | 145,954.47 |
| North Dakota | | 3 | 93,758 | 216,794 | | 31,253.00 |
| Ohio | | 18 | 2,394,164 | 2,841,005 | | 133,009.17 |
| Oklahoma | | 7 | 420,375 | 949,136 | | 60,053.71 |
| Oregon | 7 | | 1,002,106 | 782,403 | 111,772.00 | |
| Pennsylvania | | 20 | 2,926,441 | 2,970,733 | | 146,322.10 |
| Rhode Island | 4 | | 252,525 | 180,543 | 45,136.00 | |
| South Carolina | | 9 | 855,373 | 1,155,389 | | 95,041.56 |
| South Dakota | | 3 | 117,458 | 227,721 | | 39,153.00 |
| Tennessee | | 11 | 870,695 | 1,522,925 | | 79,154.18 |
| Texas | | 38 | 3,877,868 | 4,685,047 | | 102,049.18 |
| Utah | | 6 | 310,676 | 515,231 | | 51,779.50 |
| Vermont | 3 | | 178,573 | 95,369 | 31,790.00 | |
| Virginia | 13 | | 1,981,473 | 1,769,443 | 136,111.08 | |
| Washington | 12 | | 1,742,718 | 1,221,747 | 101,812.33 | |
| West Virginia | | 5 | 188,794 | 489,371 | | 37,759.00 |
| Wisconsin | | 10 | 1,382,536 | 1,405,284 | | 138,253.70 |
| Wyoming | | 3 | 55,973 | 174,419 | | 18,658.00 |
| Totals | 229 | 300 | 21,837,744 | 32,169,376 | 95,361.33 | 107,231.25 |
| Advantage Ds by: 0.12 |
Votes per Electoral Vote - 2020
| State |
Electoral Votes |
Votes |
VPEV |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 849,624 | 1,441,170 | | 94,402.78 |
| Alaska | | 3 | 153,778 | 189,951 | | 51,259.67 |
| Arizona | 11 | | 1,672,143 | 1,661,686 | 151,062.45 | |
| Arkansas | | 6 | 423,932 | 760,647 | | 70,655.50 |
| California | 55 | | 11,110,250 | 6,006,429 | 109,207.82 | |
| Colorado | 9 | | 1,804,352 | 1,364,607 | 151,623.11 | |
| Connecticut | 7 | | 1,080,831 | 714,717 | 102,102.57 | |
| Delaware | 3 | | 296,268 | 200,603 | 66,868.00 | |
| District of Col. | 3 | | 317,323 | 18,586 | 6,195.67 | |
| Florida | | 29 | 5,297,045 | 5,668,731 | | 182,656.76 |
| Georgia | 16 | | 2,473,633 | 2,461,854 | 153,865.94 | |
| Hawaii | 4 | | 366,130 | 196,864 | 49,216.25 | |
| Idaho | | 4 | 287,021 | 554,119 | | 71,755.50 |
| Illinois | 20 | | 3,471,915 | 2,446,891 | 122,344.60 | |
| Indiana | | 11 | 1,242,416 | 1,729,519 | | 112,947.00 |
| Iowa | | 6 | 759,061 | 897,672 | | 126,510.33 |
| Kansas | | 6 | 570,323 | 771,406 | | 95,054.00 |
| Kentucky | | 8 | 772,474 | 1,326,646 | | 96,559.38 |
| Louisiana | | 8 | 856,034 | 1,255,776 | | 107,004.38 |
| Maryland | 10 | | 1,985,023 | 976,414 | 97,641.50 | |
| Massachusetts | 11 | | 2,382,202 | 1,167,202 | 106,109.36 | |
| Michigan | 16 | | 2,804,040 | 2,649,852 | 165,615.81 | |
| Minnesota | 10 | | 1,717,077 | 1,484,065 | 148,406.60 | |
| Mississippi | | 6 | 539,398 | 756,764 | | 89,899.83 |
| Missouri | | 10 | 1,253,014 | 1,718,736 | | 125,301.50 |
| Montana | | 3 | 244,786 | 343,602 | | 81,595.67 |
