Appendix H
Voter Turnout Performance in Presidential Elections: 2000 - 2020
Voter Turnout Performance - 2000
| State |
Winner |
Total Votes |
Margin |
VAP |
VEP |
REG |
| Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
| Alabama | Rep | 1,666,272 | 14.92% | 3,334,576 | 49.97% | 3,241,682 | 51.40% | 2,528,963 | 65.89% |
| Alaska | Rep | 285,560 | 30.95% | 440,296 | 64.86% | 419,111 | 68.13% | 473,648 | 60.29% |
| Arizona | **Rep | 1,532,016 | 6.29% | 3,816,498 | 40.14% | 3,357,701 | 45.63% | 2,173,122 | 70.50% |
| Arkansas | **Rep | 921,781 | 5.44% | 2,001,774 | 46.05% | 1,925,961 | 47.86% | 1,555,809 | 59.25% |
| California | Dem | 10,965,856 | 11.80% | 24,867,252 | 44.10% | 19,685,258 | 55.71% | 15,707,307 | 69.81% |
| Colorado | ***Rep | 1,741,368 | 8.36% | 3,246,521 | 53.64% | 3,026,316 | 57.54% | 2,641,990 | 65.91% |
| Connecticut | Dem | 1,459,525 | 17.47% | 2,575,243 | 56.68% | 2,357,687 | 61.90% | 1,901,203 | 76.77% |
| Delaware | Dem | 327,622 | 13.06% | 594,256 | 55.13% | 554,863 | 59.05% | 503,614 | 65.05% |
| District of Col. | Dem | 201,894 | 76.20% | 458,301 | 44.05% | 416,696 | 48.45% | 354,410 | 56.97% |
| Florida | *Rep | 5,963,110 | 0.01% | 12,475,387 | 47.80% | 10,667,193 | 55.90% | 8,752,717 | 68.13% |
| Georgia | Rep | 2,596,804 | 11.69% | 6,087,332 | 42.66% | 5,639,668 | 46.05% | 3,856,676 | 67.33% |
| Hawaii | Dem | 367,951 | 18.33% | 923,737 | 39.83% | 832,642 | 44.19% | 637,349 | 57.73% |
| Idaho | Rep | 501,621 | 39.53% | 935,443 | 53.62% | 877,406 | 57.17% | 728,085 | 68.90% |
| Illinois | Dem | 4,742,123 | 12.01% | 9,208,908 | 51.49% | 8,432,600 | 56.24% | 7,129,026 | 66.52% |
| Indiana | Rep | 2,199,302 | 15.63% | 4,527,523 | 48.58% | 4,424,909 | 49.70% | 3,994,910 | 55.05% |
| Iowa | *Dem | 1,315,563 | 0.31% | 2,199,529 | 59.81% | 2,082,950 | 63.16% | 1,841,346 | 71.45% |
| Kansas | Rep | 1,072,218 | 20.80% | 1,983,933 | 54.05% | 1,927,950 | 55.61% | 1,623,623 | 66.04% |
| Kentucky | Rep | 1,544,187 | 15.13% | 3,059,582 | 50.47% | 2,955,628 | 52.25% | 2,556,815 | 60.39% |
| Louisiana | ***Rep | 1,765,656 | 7.68% | 3,260,060 | 54.16% | 3,130,267 | 56.41% | 2,796,551 | 63.14% |
| Maryland | Dem | 2,025,480 | 16.39% | 3,972,224 | 50.99% | 3,649,631 | 55.50% | 2,719,636 | 74.48% |
| Massachusetts | Dem | 2,702,984 | 27.30% | 4,870,470 | 55.50% | 4,517,052 | 59.84% | 4,008,627 | 67.43% |
| Michigan | **Dem | 4,232,501 | 5.13% | 7,370,524 | 57.42% | 7,070,702 | 59.86% | 6,859,332 | 61.70% |
| Minnesota | *Dem | 2,438,685 | 2.40% | 3,662,005 | 66.59% | 3,506,432 | 69.55% | 3,265,324 | 74.68% |
| Mississippi | Rep | 994,184 | 16.92% | 2,076,861 | 47.87% | 2,024,650 | 49.10% | 1,739,858 | 57.14% |
| Missouri | *Rep | 2,359,892 | 3.34% | 4,190,073 | 56.32% | 4,052,255 | 58.24% | 3,860,672 | 61.13% |
| Montana | Rep | 410,997 | 25.07% | 676,065 | 60.79% | 667,525 | 61.57% | 698,260 | 58.86% |
| Nevada | *Rep | 608,970 | 3.55% | 1,523,209 | 39.98% | 1,346,116 | 45.24% | 874,304 | 69.65% |
| New Hampshire | *Rep | 569,081 | 1.27% | 934,176 | 60.92% | 890,622 | 63.90% | 854,694 | 66.58% |
| New Jersey | Dem | 3,187,226 | 15.83% | 6,356,954 | 50.14% | 5,601,788 | 56.90% | 4,710,768 | 67.66% |
| New Mexico | *Dem | 598,605 | 0.06% | 1,318,129 | 45.41% | 1,234,088 | 48.51% | 973,533 | 61.49% |
| New York | Dem | 6,821,999 | 24.98% | 14,344,348 | 47.56% | 12,380,208 | 55.10% | 11,262,816 | 60.57% |
| North Carolina | Rep | 2,911,262 | 12.83% | 6,143,214 | 47.39% | 5,744,241 | 50.68% | 5,122,123 | 56.84% |
| Ohio | *Rep | 4,705,457 | 3.51% | 8,487,355 | 55.44% | 8,295,592 | 56.72% | 7,535,186 | 62.45% |
| Oklahoma | Rep | 1,234,229 | 21.88% | 2,568,304 | 48.06% | 2,475,220 | 49.86% | 2,233,602 | 55.26% |
| Oregon | *Dem | 1,533,968 | 0.44% | 2,595,354 | 59.10% | 2,364,402 | 64.88% | 1,954,006 | 78.50% |
| Pennsylvania | *Dem | 4,913,119 | 4.17% | 9,375,146 | 52.41% | 9,086,897 | 54.07% | 7,781,997 | 63.13% |
| Rhode Island | Dem | 409,112 | 29.08% | 804,417 | 50.86% | 753,877 | 54.27% | 671,612 | 60.91% |
| South Carolina | Rep | 1,382,717 | 15.94% | 3,025,380 | 45.70% | 2,944,326 | 46.96% | 2,266,199 | 61.01% |
| South Dakota | Rep | 316,269 | 22.73% | 554,875 | 57.00% | 548,498 | 57.66% | 471,152 | 67.13% |
| Tennessee | *Rep | 2,076,181 | 3.86% | 4,316,391 | 48.10% | 4,162,996 | 49.87% | 3,181,108 | 65.27% |
| Texas | Rep | 6,407,637 | 21.32% | 15,138,468 | 42.33% | 13,033,081 | 49.16% | 10,267,639 | 62.41% |
| Utah | Rep | 770,754 | 40.49% | 1,534,950 | 50.21% | 1,431,668 | 53.84% | 1,123,238 | 68.62% |
| Vermont | ***Dem | 294,308 | 9.94% | 463,503 | 63.50% | 459,174 | 64.10% | 427,354 | 68.87% |
| Virginia | ***Rep | 2,739,447 | 8.04% | 5,389,008 | 50.83% | 5,069,265 | 54.04% | 3,770,872 | 72.65% |
| Washington | **Dem | 2,487,433 | 5.58% | 4,419,907 | 56.28% | 4,098,044 | 60.70% | 3,335,714 | 74.57% |
| West Virginia | **Rep | 648,124 | 6.32% | 1,405,021 | 46.13% | 1,390,365 | 46.62% | 1,066,349 | 60.78% |
| Totals | | 100,951,050 | | 203,512,482 | 49.60% | 184,755,203 | 54.64% | 154,793,139 | 65.22% |
2000 Swing State Breakdown
| Category |
Total Votes |
VAP |
VAP Turnout |
VEP |
VEP Turnout |
REG |
REG Turnout |
| Swing States 5.0% |
| Democrat Safe States | 40,226,014 | 81,230,044 | 49.52% | 70,810,222 | 56.81% | 60,228,768 | 66.79% |
| Republican Safe States | 33,642,405 | 71,205,684 | 47.25% | 66,255,438 | 50.78% | 53,689,484 | 62.66% |
| Swing States | 27,082,631 | 51,076,754 | 53.02% | 47,689,543 | 56.79% | 40,874,887 | 66.26% |
| Swing States 7.5% |
| Democrat Safe States | 33,506,080 | 69,439,613 | 48.25% | 59,641,476 | 56.18% | 50,033,722 | 66.97% |
| Republican Safe States | 30,540,484 | 63,982,391 | 47.73% | 59,581,411 | 51.26% | 48,894,204 | 62.46% |
| Swing States | 36,904,486 | 70,090,478 | 52.65% | 65,532,316 | 56.31% | 55,865,213 | 66.06% |
| Swing States 10% |
| Democrat Safe States | 33,211,772 | 68,976,110 | 48.15% | 59,182,302 | 56.12% | 49,606,368 | 66.95% |
| Republican Safe States | 24,294,013 | 52,086,802 | 46.64% | 48,355,563 | 50.24% | 39,684,791 | 61.22% |
| Swing States | 43,445,265 | 82,449,570 | 52.69% | 77,217,338 | 56.26% | 65,501,980 | 66.33% |
Voter Turnout Performance - 2004
| State |
Winner |
Total Votes |
Margin |
VAP |
VEP |
REG |
| Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
| Alabama | Rep | 1,883,449 | 25.62% | 3,427,542 | 54.95% | 3,292,608 | 57.20% | 2,597,629 | 72.51% |
| Alaska | Rep | 312,598 | 25.55% | 476,378 | 65.62% | 452,124 | 69.14% | 472,160 | 66.21% |
| Arizona | Rep | 2,012,585 | 10.47% | 4,215,706 | 47.74% | 3,717,055 | 54.14% | 2,643,331 | 76.14% |
| Arkansas | ***Rep | 1,054,945 | 9.76% | 2,072,986 | 50.89% | 1,969,208 | 53.57% | 1,684,684 | 62.62% |
| California | ***Dem | 12,421,852 | 9.95% | 26,246,548 | 47.33% | 21,132,533 | 58.78% | 16,557,273 | 75.02% |
| Colorado | *Rep | 2,130,330 | 4.67% | 3,443,164 | 61.87% | 3,192,647 | 66.73% | 2,404,597 | 88.59% |
| Connecticut | Dem | 1,578,769 | 10.37% | 2,652,587 | 59.52% | 2,429,634 | 64.98% | 2,044,181 | 77.23% |
| Delaware | ***Dem | 375,190 | 7.59% | 635,370 | 59.05% | 584,817 | 64.16% | 554,194 | 67.70% |
| District of Col. | Dem | 227,586 | 79.84% | 458,758 | 49.61% | 419,142 | 54.30% | 383,919 | 59.28% |
| Florida | **Rep | 7,609,810 | 5.01% | 13,643,828 | 55.77% | 11,811,921 | 64.42% | 10,301,290 | 73.87% |
| Georgia | Rep | 3,301,875 | 16.60% | 6,499,325 | 50.80% | 5,878,186 | 56.17% | 4,158,508 | 79.40% |
| Hawaii | ***Dem | 429,013 | 8.74% | 982,882 | 43.65% | 889,540 | 48.23% | 647,238 | 66.28% |
| Idaho | Rep | 598,447 | 38.12% | 1,016,255 | 58.89% | 946,160 | 63.25% | 798,015 | 74.99% |
| Illinois | Dem | 5,274,322 | 10.34% | 9,391,420 | 56.16% | 8,576,696 | 61.50% | 7,499,488 | 70.33% |
| Indiana | Rep | 2,468,002 | 20.68% | 4,660,157 | 52.96% | 4,504,260 | 54.79% | 4,296,602 | 57.44% |
| Iowa | *Rep | 1,506,908 | 0.67% | 2,239,979 | 67.27% | 2,156,389 | 69.88% | 1,986,006 | 75.88% |
| Kansas | Rep | 1,187,756 | 25.38% | 2,032,763 | 58.43% | 1,928,764 | 61.58% | 1,694,365 | 70.10% |
| Kentucky | Rep | 1,795,882 | 19.86% | 3,157,464 | 56.88% | 3,057,741 | 58.73% | 2,794,286 | 64.27% |
| Louisiana | Rep | 1,943,106 | 14.51% | 3,379,937 | 57.49% | 3,182,762 | 61.05% | 2,923,395 | 66.47% |
| Maryland | Dem | 2,386,678 | 12.98% | 4,179,376 | 57.11% | 3,797,264 | 62.85% | 3,070,099 | 77.74% |
| Massachusetts | Dem | 2,912,388 | 25.16% | 4,935,787 | 59.01% | 4,533,859 | 64.24% | 4,098,634 | 71.06% |
| Michigan | *Dem | 4,839,252 | 3.42% | 7,508,568 | 64.45% | 7,263,024 | 66.63% | 7,164,047 | 67.55% |
| Minnesota | *Dem | 2,828,387 | 3.48% | 3,819,020 | 74.06% | 3,609,185 | 78.37% | 3,559,400 | 79.46% |
| Mississippi | Rep | 1,152,145 | 19.69% | 2,133,681 | 54.00% | 2,068,766 | 55.69% | 1,802,024 | 63.94% |
| Missouri | **Rep | 2,731,364 | 7.20% | 4,339,414 | 62.94% | 4,180,960 | 65.33% | 4,194,146 | 65.12% |
| Montana | Rep | 450,445 | 20.50% | 711,858 | 63.28% | 699,114 | 64.43% | 638,474 | 70.55% |
| Nevada | *Rep | 829,587 | 2.59% | 1,776,962 | 46.69% | 1,501,437 | 55.25% | 1,071,101 | 77.45% |
| New Hampshire | *Dem | 677,738 | 1.37% | 984,422 | 68.85% | 956,422 | 70.86% | 855,861 | 79.19% |
| New Jersey | **Dem | 3,611,691 | 6.68% | 6,513,394 | 55.45% | 5,663,201 | 63.77% | 5,005,959 | 72.15% |
| New Mexico | *Rep | 756,304 | 0.79% | 1,411,419 | 53.58% | 1,282,767 | 58.96% | 1,105,372 | 68.42% |
| New York | Dem | 7,391,036 | 18.29% | 14,598,898 | 50.63% | 12,738,056 | 58.02% | 11,837,068 | 62.44% |
| North Carolina | Rep | 3,501,007 | 12.43% | 6,505,150 | 53.82% | 6,055,771 | 57.81% | 5,472,854 | 63.97% |
| Ohio | *Rep | 5,627,908 | 2.11% | 8,624,277 | 65.26% | 8,427,696 | 66.78% | 7,972,826 | 70.59% |
| Oklahoma | Rep | 1,463,758 | 31.14% | 2,649,994 | 55.24% | 2,510,823 | 58.30% | 2,143,978 | 68.27% |
| Oregon | *Dem | 1,836,782 | 4.16% | 2,736,472 | 67.12% | 2,550,887 | 72.01% | 2,141,249 | 85.78% |
| Pennsylvania | *Dem | 5,769,590 | 2.50% | 9,554,349 | 60.39% | 9,221,962 | 62.56% | 8,366,663 | 68.96% |
| Rhode Island | Dem | 437,134 | 20.75% | 827,513 | 52.83% | 747,046 | 58.52% | 709,050 | 61.65% |
| South Carolina | Rep | 1,617,730 | 17.08% | 3,198,733 | 50.57% | 3,055,098 | 52.95% | 2,315,462 | 69.87% |
| South Dakota | Rep | 388,215 | 21.47% | 576,472 | 67.34% | 569,161 | 68.21% | 502,261 | 77.29% |
| Tennessee | Rep | 2,437,319 | 14.27% | 4,496,929 | 54.20% | 4,328,446 | 56.31% | 3,336,478 | 73.05% |
| Texas | Rep | 7,410,765 | 22.86% | 16,284,659 | 45.51% | 13,796,256 | 53.72% | 11,000,678 | 67.37% |
| Utah | Rep | 927,844 | 45.54% | 1,664,066 | 55.76% | 1,574,463 | 58.93% | 1,278,251 | 72.59% |
| Vermont | Dem | 312,309 | 20.14% | 480,053 | 65.06% | 470,754 | 66.34% | 444,508 | 70.26% |
| Virginia | ***Rep | 3,198,367 | 8.20% | 5,699,175 | 56.12% | 5,277,156 | 60.61% | 4,181,609 | 76.49% |
| Washington | **Dem | 2,859,084 | 7.18% | 4,683,829 | 61.04% | 4,272,914 | 66.91% | 3,508,208 | 81.50% |
| West Virginia | Rep | 755,887 | 12.86% | 1,425,689 | 53.02% | 1,396,545 | 54.13% | 1,168,694 | 64.68% |
| Totals | | 117,223,139 | | 212,953,208 | 55.05% | 192,671,220 | 60.84% | 165,386,115 | 70.88% |
2004 Swing State Breakdown
| Category |
Total Votes |
VAP |
VAP Turnout |
VEP |
VEP Turnout |
REG |
REG Turnout |
| Swing States 5.0% |
| Democrat Safe States | 40,217,052 | 76,586,415 | 52.51% | 66,255,456 | 60.70% | 56,359,819 | 71.36% |
| Republican Safe States | 50,203,301 | 94,268,161 | 53.26% | 86,253,348 | 58.20% | 72,399,174 | 69.34% |
| Swing States | 26,802,786 | 42,098,632 | 63.67% | 40,162,416 | 66.74% | 36,627,122 | 73.18% |
| Swing States 7.5% |
| Democrat Safe States | 33,746,277 | 65,389,192 | 51.61% | 56,319,341 | 59.92% | 47,845,652 | 70.53% |
| Republican Safe States | 39,862,127 | 76,284,919 | 52.25% | 70,260,467 | 56.73% | 57,903,738 | 68.84% |
| Swing States | 43,614,735 | 71,279,097 | 61.19% | 66,091,412 | 65.99% | 59,636,725 | 73.13% |
| Swing States 10% |
| Democrat Safe States | 20,520,222 | 37,524,392 | 54.69% | 33,712,451 | 60.87% | 30,086,947 | 68.20% |
| Republican Safe States | 35,608,815 | 68,512,758 | 51.97% | 63,014,103 | 56.51% | 52,037,445 | 68.43% |
| Swing States | 61,094,102 | 106,916,058 | 57.14% | 95,944,666 | 63.68% | 83,261,723 | 73.38% |
Voter Turnout Performance - 2008
| State |
Winner |
Total Votes |
Margin |
VAP |
VEP |
REG |
| Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
| Alabama | Rep | 2,099,819 | 21.58% | 3,595,708 | 58.40% | 3,454,510 | 60.78% | 2,841,195 | 73.91% |
| Alaska | Rep | 326,197 | 21.54% | 507,645 | 64.26% | 479,429 | 68.04% | 495,731 | 65.80% |
| Arizona | ***Rep | 2,293,475 | 8.52% | 4,673,718 | 49.07% | 4,046,075 | 56.68% | 2,987,451 | 76.77% |
| Arkansas | Rep | 1,086,617 | 19.85% | 2,174,846 | 49.96% | 2,071,563 | 52.45% | 1,684,240 | 64.52% |
| California | Dem | 13,561,900 | 24.06% | 27,411,094 | 49.48% | 22,261,504 | 60.92% | 17,304,091 | 78.37% |
| Colorado | ***Dem | 2,401,462 | 8.95% | 3,708,955 | 64.75% | 3,382,959 | 70.99% | 2,637,014 | 91.07% |
| Connecticut | Dem | 1,646,797 | 22.37% | 2,725,917 | 60.41% | 2,471,082 | 66.64% | 2,104,989 | 78.23% |
| Delaware | Dem | 412,412 | 25.00% | 680,493 | 60.60% | 628,200 | 65.65% | 602,317 | 68.47% |
| District of Col. | Dem | 265,853 | 85.92% | 481,971 | 55.16% | 432,566 | 61.46% | 426,761 | 62.30% |
| Florida | *Dem | 8,390,744 | 2.82% | 14,558,436 | 57.63% | 12,687,407 | 66.13% | 11,247,634 | 74.60% |
| Georgia | **Rep | 3,924,486 | 5.21% | 7,063,638 | 55.56% | 6,281,872 | 62.47% | 5,309,342 | 73.92% |
| Hawaii | Dem | 453,568 | 45.26% | 1,036,088 | 43.78% | 930,067 | 48.77% | 691,356 | 65.61% |
| Idaho | Rep | 655,122 | 25.43% | 1,117,842 | 58.61% | 1,029,416 | 63.64% | 863,538 | 75.86% |
| Illinois | Dem | 5,522,371 | 25.14% | 9,615,700 | 57.43% | 8,681,138 | 63.61% | 7,789,500 | 70.90% |
| Indiana | *Dem | 2,751,054 | 1.03% | 4,826,231 | 57.00% | 4,653,019 | 59.12% | 4,514,759 | 60.93% |
| Iowa | ***Dem | 1,537,123 | 9.53% | 2,298,515 | 66.87% | 2,216,094 | 69.36% | 2,105,531 | 73.00% |
| Kansas | Rep | 1,235,872 | 14.96% | 2,100,084 | 58.85% | 1,991,759 | 62.05% | 1,749,759 | 70.63% |
| Kentucky | Rep | 1,826,620 | 16.23% | 3,277,617 | 55.73% | 3,152,629 | 57.94% | 2,906,809 | 62.84% |
| Louisiana | Rep | 1,960,761 | 18.63% | 3,342,279 | 58.67% | 3,205,794 | 61.16% | 2,945,618 | 66.57% |
| Maryland | Dem | 2,631,596 | 25.44% | 4,342,850 | 60.60% | 3,925,117 | 67.04% | 3,428,935 | 76.75% |
| Massachusetts | Dem | 3,080,985 | 25.81% | 5,058,035 | 60.91% | 4,612,550 | 66.80% | 4,220,488 | 73.00% |
| Michigan | Dem | 5,001,766 | 16.47% | 7,528,460 | 66.44% | 7,229,512 | 69.19% | 7,470,764 | 66.95% |
| Minnesota | Dem | 2,910,369 | 10.24% | 3,975,974 | 73.20% | 3,740,142 | 77.81% | 3,742,238 | 77.77% |
| Mississippi | Rep | 1,289,865 | 13.17% | 2,190,402 | 58.89% | 2,113,347 | 61.03% | 1,895,583 | 68.05% |
| Missouri | *Rep | 2,925,205 | 0.13% | 4,507,688 | 64.89% | 4,327,572 | 67.59% | 3,795,956 | 77.06% |
| Montana | *Rep | 490,302 | 2.26% | 755,384 | 64.91% | 741,853 | 66.09% | 668,085 | 73.39% |
| Nevada | Dem | 967,848 | 12.49% | 2,000,277 | 48.39% | 1,696,831 | 57.04% | 1,207,761 | 80.14% |
| New Hampshire | ***Dem | 710,970 | 9.61% | 1,021,787 | 69.58% | 992,226 | 71.65% | 958,528 | 74.17% |
| New Jersey | Dem | 3,868,237 | 15.57% | 6,651,284 | 58.16% | 5,776,527 | 66.96% | 5,351,669 | 72.28% |
| New Mexico | Dem | 830,158 | 15.13% | 1,505,830 | 55.13% | 1,362,629 | 60.92% | 1,192,990 | 69.59% |
| New York | Dem | 7,640,931 | 26.86% | 14,876,971 | 51.36% | 12,948,969 | 59.01% | 10,816,500 | 70.64% |
| North Carolina | *Dem | 4,310,789 | 0.33% | 7,096,503 | 60.75% | 6,584,302 | 65.47% | 6,226,204 | 69.24% |
| Ohio | *Dem | 5,708,350 | 4.59% | 8,757,453 | 65.18% | 8,513,079 | 67.05% | 8,287,665 | 68.88% |
| Oklahoma | Rep | 1,462,661 | 31.29% | 2,770,219 | 52.80% | 2,619,121 | 55.85% | 2,184,092 | 66.97% |
| Oregon | Dem | 1,827,864 | 16.35% | 2,916,246 | 62.68% | 2,700,327 | 67.69% | 2,153,914 | 84.86% |
| Pennsylvania | Dem | 6,013,272 | 10.32% | 9,813,664 | 61.27% | 9,457,942 | 63.58% | 8,755,588 | 68.68% |
| Rhode Island | Dem | 471,766 | 27.81% | 825,786 | 57.13% | 763,608 | 61.78% | 701,307 | 67.27% |
| South Carolina | ***Rep | 1,920,969 | 8.98% | 3,473,488 | 55.30% | 3,311,044 | 58.02% | 2,580,175 | 74.45% |
| South Dakota | ***Rep | 381,975 | 8.41% | 602,539 | 63.39% | 590,720 | 64.66% | 530,462 | 72.01% |
| Tennessee | Rep | 2,599,749 | 15.07% | 4,771,926 | 54.48% | 4,563,192 | 56.97% | 3,621,633 | 71.78% |
| Texas | Rep | 8,077,795 | 11.77% | 17,756,112 | 45.49% | 14,929,810 | 54.11% | 11,677,018 | 69.18% |
| Utah | Rep | 952,370 | 28.18% | 1,840,087 | 51.76% | 1,700,286 | 56.01% | 1,432,525 | 66.48% |
| Vermont | Dem | 325,046 | 37.01% | 492,610 | 65.98% | 482,677 | 67.34% | 454,466 | 71.52% |
| Virginia | **Dem | 3,723,260 | 6.30% | 6,022,123 | 61.83% | 5,555,415 | 67.02% | 4,912,971 | 75.78% |
| Washington | Dem | 3,036,878 | 17.18% | 5,032,960 | 60.34% | 4,561,163 | 66.58% | 3,630,118 | 83.66% |
| West Virginia | Rep | 713,451 | 13.12% | 1,453,045 | 49.10% | 1,430,439 | 49.88% | 1,212,117 | 58.86% |
| Totals | | 126,226,680 | | 223,236,480 | 56.54% | 201,287,483 | 62.71% | 174,317,387 | 72.41% |
2008 Swing State Breakdown
| Category |
Total Votes |
VAP |
VAP Turnout |
VEP |
VEP Turnout |
REG |
REG Turnout |
| Swing States 5.0% |
| Democrat Safe States | 68,842,432 | 120,023,590 | 57.36% | 106,809,245 | 64.45% | 92,659,796 | 74.30% |
| Republican Safe States | 32,807,804 | 62,711,195 | 52.32% | 56,971,006 | 57.59% | 46,917,288 | 69.93% |
| Swing States | 24,576,444 | 40,501,695 | 60.68% | 37,507,232 | 65.52% | 34,740,303 | 70.74% |
| Swing States 7.5% |
| Democrat Safe States | 65,119,172 | 114,001,467 | 57.12% | 101,253,830 | 64.31% | 87,746,825 | 74.21% |
| Republican Safe States | 28,883,318 | 55,647,557 | 51.90% | 50,689,134 | 56.98% | 41,607,946 | 69.42% |
| Swing States | 32,224,190 | 53,587,456 | 60.13% | 49,344,519 | 65.30% | 44,962,616 | 71.67% |
| Swing States 10% |
| Democrat Safe States | 60,469,617 | 106,972,210 | 56.53% | 94,662,551 | 63.88% | 82,045,752 | 73.70% |
| Republican Safe States | 24,286,899 | 46,897,812 | 51.79% | 42,741,295 | 56.82% | 35,509,858 | 68.39% |
| Swing States | 41,470,164 | 69,366,458 | 59.78% | 63,883,637 | 64.92% | 56,761,777 | 73.06% |
Voter Turnout Performance - 2012
| State |
Winner |
Total Votes |
Margin |
VAP |
VEP |
REG |
| Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
Pop. |
Turnout |
| Alabama | Rep | 2,074,338 | 22.19% | 3,707,440 | 55.95% | 3,539,217 | 58.61% | 3,162,135 | 65.60% |
| Alaska | Rep | 300,495 | 13.99% | 543,763 | 55.26% | 511,792 | 58.71% | 506,434 | 59.34% |
| Arizona | ***Rep | 2,299,254 | 9.06% | 4,959,270 | 46.36% | 4,387,900 | 52.40% | 3,725,362 | 61.72% |
| Arkansas | Rep | 1,069,468 | 23.69% | 2,242,740 | 47.69% | 2,109,847 | 50.69% | 1,618,328 | 66.08% |
| California | Dem | 13,038,547 | 23.12% | 28,913,129 | 45.10% | 23,681,837 | 55.06% | 18,245,970 | 71.46% |
| Colorado | **Dem | 2,569,522 | 5.37% | 3,981,208 | 64.54% | 3,675,871 | 69.90% | 3,644,344 | 70.51% |
| Connecticut | Dem | 1,558,960 | 17.33% | 2,801,375 | 55.65% | 2,543,202 | 61.30% | 2,218,663 | 70.27% |
| Delaware | Dem | 413,921 | 18.63% | 715,708 | 57.83% | 663,967 | 62.34% | 632,417 | 65.45% |
| District of Col. | Dem | 293,764 | 83.63% | 528,848 | 55.55% | 477,582 | 61.51% | 483,600 | 60.75% |
| Florida | *Dem | 8,474,179 | 0.88% | 15,380,947 | 55.10% | 13,495,057 | 62.79% | 11,934,446 | 71.01% |
| Georgia | ***Rep | 3,900,050 | 7.82% | 7,452,696 | 52.33% | 6,606,607 | 59.03% | 5,428,980 | 71.84% |
| Hawaii | Dem | 434,697 | 42.71% | 1,088,335 | 39.94% | 982,902 | 44.23% | 705,668 | 61.60% |
| Idaho | Rep | 652,274 | 31.91% | 1,173,727 | 55.57% | 1,091,410 | 59.76% | 895,834 | 72.81% |
| Illinois | Dem | 5,242,014 | 16.87% | 9,827,043 | 53.34% | 8,899,143 | 58.90% | 7,520,722 | 69.70% |
| Indiana | Rep | 2,624,534 | 10.20% | 4,960,376 | 52.91% | 4,755,291 | 55.19% | 4,555,257 | 57.62% |
| Iowa | **Dem | 1,582,180 | 5.81% | 2,356,209 | 67.15% | 2,251,748 | 70.26% | 2,197,914 | 71.99% |
| Kansas | Rep | 1,159,971 | 21.72% | 2,162,442 | 53.64% | 2,030,686 | 57.12% | 1,771,252 | 65.49% |
| Kentucky | Rep | 1,797,212 | 22.69% | 3,368,684 | 53.35% | 3,229,185 | 55.66% | 3,037,153 | 59.17% |
| Louisiana | Rep | 1,994,065 | 17.21% | 3,495,847 | 57.04% | 3,311,626 | 60.21% | 2,965,751 | 67.24% |
| Maryland | Dem | 2,707,327 | 26.08% | 4,553,853 | 59.45% | 4,063,582 | 66.62% | 3,694,527 | 73.28% |
| Massachusetts | Dem | 3,167,767 | 23.14% | 5,263,550 | 60.18% | 4,809,675 | 65.86% | 4,342,841 | 72.94% |
| Michigan | ***Dem | 4,730,961 | 9.50% | 7,625,576 | 62.04% | 7,312,725 | 64.69% | 7,454,553 | 63.46% |
| Minnesota | ***Dem | 2,936,561 | 7.69% | 4,114,820 | 71.37% | 3,861,598 | 76.05% | 3,611,892 | 81.30% |
| Mississippi | Rep | 1,285,584 | 11.50% | 2,246,931 | 57.22% | 2,166,825 | 59.33% | 2,066,851 | 62.20% |
| Missouri | ***Rep | 2,757,323 | 9.38% | 4,628,500 | 59.57% | 4,432,957 | 62.20% | 4,007,174 | 68.81% |
| Montana | Rep | 484,048 | 13.65% | 785,454 | 61.63% | 774,476 | 62.50% | 681,608 | 71.02% |
| Nevada | **Dem | 1,014,918 | 6.68% | 2,105,976 | 48.19% | 1,800,969 | 56.35% | 1,500,818 | 67.62% |
| New Hampshire | **Dem | 710,972 | 5.58% | 1,047,978 | 67.84% | 1,013,420 | 70.16% | 905,957 | 78.48% |
| New Jersey | Dem | 3,640,292 | 17.79% | 6,847,503 | 53.16% | 5,918,182 | 61.51% | 5,497,322 | 66.22% |
| New Mexico | Dem | 783,758 | 10.15% | 1,573,400 | 49.81% | 1,436,363 | 54.57% | 1,254,567 | 62.47% |
| New York | Dem | 7,081,159 | 28.18% | 15,344,671 | 46.15% | 13,324,107 | 53.15% | 11,969,192 | 59.16% |
| North Carolina | *Rep | 4,505,372 | 2.04% | 7,496,980 | 60.10% | 6,947,954 | 64.84% | 6,649,188 | 67.76% |
