Appendix O
Popular Vote Total Wasted Votes in Presidential Elections: 1992 - 2020
Popular Vote Wasted Votes - 1992
| State |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Total |
| Alabama | 690,080 | 804,283 | 183,109 | 10,588 | 1,688,060 |
| Alaska | 78,294 | 102,000 | 73,481 | 4,731 | 258,506 |
| Arizona | 543,050 | 572,086 | 353,741 | 18,098 | 1,486,975 |
| Arkansas | 505,823 | 337,324 | 99,132 | 8,374 | 950,653 |
| California | 5,121,325 | 3,630,574 | 2,296,006 | 83,816 | 11,131,721 |
| Colorado | 629,681 | 562,850 | 366,010 | 10,639 | 1,569,180 |
| Connecticut | 682,318 | 578,313 | 348,771 | 6,930 | 1,616,332 |
| Delaware | 126,055 | 102,313 | 59,213 | 2,154 | 289,735 |
| District of Col. | 192,619 | 20,698 | 9,681 | 4,574 | 227,572 |
| Florida | 2,072,798 | 2,173,310 | 1,053,067 | 15,317 | 5,314,492 |
| Georgia | 1,008,966 | 995,252 | 309,657 | 7,250 | 2,321,125 |
| Hawaii | 179,310 | 136,822 | 53,003 | 3,707 | 372,842 |
| Idaho | 137,013 | 202,645 | 130,395 | 12,089 | 482,142 |
| Illinois | 2,453,350 | 1,734,096 | 840,515 | 22,196 | 5,050,157 |
| Indiana | 848,420 | 989,375 | 455,934 | 12,142 | 2,305,871 |
| Iowa | 586,353 | 504,891 | 253,468 | 9,895 | 1,354,607 |
| Kansas | 390,434 | 449,951 | 312,358 | 4,493 | 1,157,236 |
| Kentucky | 665,104 | 617,178 | 203,944 | 6,674 | 1,492,900 |
| Louisiana | 815,971 | 733,386 | 211,478 | 29,182 | 1,790,017 |
| Maryland | 988,571 | 707,094 | 281,414 | 7,967 | 1,985,046 |
| Massachusetts | 1,318,639 | 805,039 | 630,731 | 19,255 | 2,773,664 |
| Michigan | 1,871,182 | 1,554,940 | 824,813 | 23,738 | 4,274,673 |
| Minnesota | 1,020,997 | 747,841 | 562,506 | 16,603 | 2,347,947 |
| Mississippi | 400,258 | 487,793 | 85,626 | 8,116 | 981,793 |
| Missouri | 1,053,873 | 811,159 | 518,741 | 7,792 | 2,391,565 |
| Montana | 154,507 | 144,207 | 107,225 | 4,672 | 410,611 |
| Nevada | 189,148 | 175,828 | 132,580 | 8,762 | 506,318 |
| New Hampshire | 209,040 | 202,484 | 121,337 | 5,084 | 537,945 |
| New Jersey | 1,436,206 | 1,356,865 | 521,829 | 28,694 | 3,343,594 |
| New Mexico | 261,617 | 212,824 | 91,895 | 3,650 | 569,986 |
| New York | 3,444,450 | 2,346,649 | 1,090,721 | 45,113 | 6,926,933 |
| North Carolina | 1,114,042 | 1,134,661 | 357,864 | 5,283 | 2,611,850 |
| North Dakota | 99,168 | 136,244 | 71,084 | 1,637 | 308,133 |
| Ohio | 1,984,942 | 1,894,310 | 1,036,426 | 24,286 | 4,939,964 |
| Oklahoma | 473,066 | 592,929 | 319,878 | 4,486 | 1,390,359 |
| Oregon | 621,314 | 475,757 | 354,091 | 11,481 | 1,462,643 |
| Pennsylvania | 2,239,164 | 1,791,841 | 902,667 | 26,138 | 4,959,810 |
| Rhode Island | 213,302 | 131,605 | 105,051 | 3,520 | 453,478 |
| South Carolina | 479,514 | 577,507 | 138,872 | 6,634 | 1,202,527 |
| South Dakota | 124,888 | 136,718 | 73,295 | 1,353 | 336,254 |
| Tennessee | 933,521 | 841,300 | 199,968 | 7,849 | 1,982,638 |
| Texas | 2,281,815 | 2,496,071 | 1,354,781 | 21,351 | 6,154,018 |
| Utah | 183,429 | 322,632 | 203,400 | 34,538 | 743,999 |
| Vermont | 133,592 | 88,122 | 65,991 | 1,996 | 289,701 |
| Virginia | 1,038,650 | 1,150,517 | 348,639 | 20,859 | 2,558,665 |
| Washington | 993,039 | 731,235 | 541,801 | 22,153 | 2,288,228 |
| West Virginia | 331,001 | 241,974 | 108,829 | 1,907 | 683,711 |
| Wisconsin | 1,041,066 | 930,855 | 544,479 | 14,714 | 2,531,114 |
| Wyoming | 68,160 | 79,347 | 51,263 | 1,817 | 200,587 |
| Total Votes | 44,429,125 | 38,553,695 | 19,360,760 | 664,297 | 103,007,877 |
| Lost Votes | | 58,578,752 |
| Surplus Votes | | 5,875,429 |
| Wasted Votes | | 64,454,181 |
Popular Vote Wasted Votes - 1996
| State |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Total |
| Alabama | 662,165 | 769,044 | 92,149 | 10,991 | 1,534,349 |
| Alaska | 80,380 | 122,746 | 26,333 | 12,161 | 241,620 |
| Arizona | 653,288 | 622,073 | 112,072 | 16,972 | 1,404,405 |
| Arkansas | 475,171 | 325,416 | 69,884 | 13,791 | 884,262 |
| California | 5,119,835 | 3,828,380 | 697,847 | 373,422 | 10,019,484 |
| Colorado | 671,152 | 691,848 | 99,629 | 48,075 | 1,510,704 |
| Connecticut | 735,740 | 483,109 | 139,523 | 34,242 | 1,392,614 |
| Delaware | 140,355 | 99,062 | 28,719 | 2,709 | 270,845 |
| District of Col. | 158,220 | 17,339 | 3,611 | 6,556 | 185,726 |
| Florida | 2,545,968 | 2,243,324 | 483,870 | 30,632 | 5,303,794 |
| Georgia | 1,053,849 | 1,080,843 | 146,337 | 18,042 | 2,299,071 |
| Hawaii | 205,012 | 113,943 | 27,358 | 13,807 | 360,120 |
| Idaho | 165,443 | 256,595 | 62,518 | 7,163 | 491,719 |
| Illinois | 2,341,744 | 1,587,021 | 346,408 | 36,218 | 4,311,391 |
| Indiana | 887,424 | 1,006,693 | 224,299 | 17,426 | 2,135,842 |
| Iowa | 620,258 | 492,644 | 105,159 | 16,014 | 1,234,075 |
| Kansas | 387,659 | 583,245 | 92,639 | 10,757 | 1,074,300 |
| Kentucky | 636,614 | 623,283 | 120,396 | 8,415 | 1,388,708 |
| Louisiana | 927,837 | 712,586 | 123,293 | 20,243 | 1,783,959 |
| Maryland | 966,207 | 681,530 | 115,812 | 17,321 | 1,780,870 |
| Massachusetts | 1,571,509 | 718,058 | 227,217 | 40,002 | 2,556,786 |
| Michigan | 1,989,653 | 1,481,212 | 336,670 | 41,309 | 3,848,844 |
| Minnesota | 1,120,438 | 766,476 | 257,704 | 48,022 | 2,192,640 |
| Mississippi | 394,022 | 439,838 | 52,222 | 7,775 | 893,857 |
| Missouri | 1,025,935 | 890,016 | 217,188 | 24,926 | 2,158,065 |
| Montana | 167,922 | 179,652 | 55,229 | 4,458 | 407,261 |
| Nevada | 203,974 | 199,244 | 43,986 | 17,075 | 464,279 |
| New Hampshire | 246,166 | 196,486 | 48,390 | 8,133 | 499,175 |
| New Jersey | 1,652,361 | 1,103,099 | 262,134 | 58,213 | 3,075,807 |
| New Mexico | 273,495 | 232,751 | 32,257 | 17,571 | 556,074 |
| New York | 3,756,177 | 1,933,492 | 503,458 | 123,002 | 6,316,129 |
| North Carolina | 1,107,849 | 1,225,938 | 168,059 | 13,961 | 2,515,807 |
| North Dakota | 106,905 | 125,050 | 32,515 | 1,941 | 266,411 |
| Ohio | 2,148,222 | 1,859,883 | 483,207 | 43,122 | 4,534,434 |
| Oklahoma | 488,105 | 582,315 | 130,788 | 5,505 | 1,206,713 |
| Oregon | 649,641 | 538,152 | 121,221 | 68,746 | 1,377,760 |
| Pennsylvania | 2,215,819 | 1,801,169 | 430,984 | 58,146 | 4,506,118 |
| Rhode Island | 233,050 | 104,683 | 43,723 | 8,828 | 390,284 |
| South Carolina | 506,283 | 573,458 | 64,386 | 371,562 | 1,515,689 |
| South Dakota | 139,333 | 150,543 | 31,250 | 2,700 | 323,826 |
| Tennessee | 909,146 | 863,530 | 105,918 | 15,511 | 1,894,105 |
| Texas | 2,459,683 | 2,736,167 | 378,537 | 37,257 | 5,611,644 |
| Utah | 221,633 | 361,911 | 66,461 | 15,624 | 665,629 |
| Vermont | 137,894 | 80,352 | 31,024 | 9,179 | 258,449 |
| Virginia | 1,091,060 | 1,138,350 | 159,861 | 27,371 | 2,416,642 |
| Washington | 1,123,323 | 840,712 | 201,003 | 88,799 | 2,253,837 |
| West Virginia | 327,812 | 233,946 | 71,639 | 3,062 | 636,459 |
| Wisconsin | 1,071,971 | 845,029 | 227,339 | 51,830 | 2,196,169 |
| Wyoming | 77,934 | 105,388 | 25,928 | 2,321 | 211,571 |
| Total Votes | 46,851,636 | 38,647,624 | 7,928,154 | 1,930,908 | 95,358,322 |
| Lost Votes | | 48,506,686 |
| Surplus Votes | | 8,204,011 |
| Wasted Votes | | 56,710,697 |
Popular Vote Wasted Votes - 2000
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 692,611 | 941,173 | 32,488 | 1,666,272 |
| Alaska | 79,004 | 167,398 | 39,158 | 285,560 |
| Arizona | 685,341 | 781,652 | 65,023 | 1,532,016 |
| Arkansas | 422,768 | 472,940 | 26,073 | 921,781 |
| California | 5,861,203 | 4,567,429 | 537,224 | 10,965,856 |
| Colorado | 738,227 | 883,748 | 119,393 | 1,741,368 |
| Connecticut | 816,015 | 561,094 | 82,416 | 1,459,525 |
| Delaware | 180,068 | 137,288 | 10,266 | 327,622 |
| District of Col. | 171,923 | 18,073 | 11,898 | 201,894 |
| Florida | 2,912,253 | 2,912,790 | 138,067 | 5,963,110 |
| Georgia | 1,116,230 | 1,419,720 | 60,854 | 2,596,804 |
| Hawaii | 205,286 | 137,845 | 24,820 | 367,951 |
| Idaho | 138,637 | 336,937 | 26,047 | 501,621 |
| Illinois | 2,589,026 | 2,019,421 | 133,676 | 4,742,123 |
| Indiana | 901,980 | 1,245,836 | 51,486 | 2,199,302 |
| Iowa | 638,517 | 634,373 | 42,673 | 1,315,563 |
| Kansas | 399,276 | 622,332 | 50,610 | 1,072,218 |
| Kentucky | 638,898 | 872,492 | 32,797 | 1,544,187 |
| Louisiana | 792,344 | 927,871 | 45,441 | 1,765,656 |
| Maryland | 1,145,782 | 813,797 | 65,901 | 2,025,480 |
| Massachusetts | 1,616,487 | 878,502 | 207,995 | 2,702,984 |
| Michigan | 2,170,418 | 1,953,139 | 108,944 | 4,232,501 |
| Minnesota | 1,168,266 | 1,109,659 | 160,760 | 2,438,685 |
| Mississippi | 404,614 | 572,844 | 16,726 | 994,184 |
| Missouri | 1,111,138 | 1,189,924 | 58,830 | 2,359,892 |
| Montana | 137,126 | 240,178 | 33,693 | 410,997 |
| Nevada | 279,978 | 301,575 | 27,417 | 608,970 |
| New Hampshire | 266,348 | 273,559 | 29,174 | 569,081 |
| New Jersey | 1,788,850 | 1,284,173 | 114,203 | 3,187,226 |
| New Mexico | 286,783 | 286,417 | 25,405 | 598,605 |
| New York | 4,107,697 | 2,403,374 | 310,928 | 6,821,999 |
| North Carolina | 1,257,692 | 1,631,163 | 22,407 | 2,911,262 |
| North Dakota | 95,284 | 174,852 | 18,120 | 288,256 |
| Ohio | 2,186,190 | 2,351,209 | 168,058 | 4,705,457 |
| Oklahoma | 474,276 | 744,337 | 15,616 | 1,234,229 |
| Oregon | 720,342 | 713,577 | 100,049 | 1,533,968 |
| Pennsylvania | 2,485,967 | 2,281,127 | 146,025 | 4,913,119 |
| Rhode Island | 249,508 | 130,555 | 29,049 | 409,112 |
| South Carolina | 565,561 | 785,937 | 31,219 | 1,382,717 |
| South Dakota | 118,804 | 190,700 | 6,765 | 316,269 |
| Tennessee | 981,720 | 1,061,949 | 32,512 | 2,076,181 |
| Texas | 2,433,746 | 3,799,639 | 174,252 | 6,407,637 |
| Utah | 203,053 | 515,096 | 52,605 | 770,754 |
| Vermont | 149,022 | 119,775 | 25,511 | 294,308 |
| Virginia | 1,217,290 | 1,437,490 | 84,667 | 2,739,447 |
| Washington | 1,247,652 | 1,108,864 | 130,917 | 2,487,433 |
| West Virginia | 295,497 | 336,475 | 16,152 | 648,124 |
| Wisconsin | 1,242,987 | 1,237,279 | 118,341 | 2,598,607 |
| Wyoming | 60,481 | 147,947 | 9,923 | 218,351 |
| Total Votes | 50,448,166 | 49,735,524 | 3,872,574 | 104,056,264 |
| Lost Votes | | 53,608,098 |
| Surplus Votes | | 712,641 |
| Wasted Votes | | 54,320,739 |
Popular Vote Wasted Votes - 2004
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 693,933 | 1,176,394 | 13,122 | 1,883,449 |
| Alaska | 111,025 | 190,889 | 10,684 | 312,598 |
| Arizona | 893,524 | 1,104,294 | 14,767 | 2,012,585 |
| Arkansas | 469,953 | 572,898 | 12,094 | 1,054,945 |
| California | 6,745,485 | 5,509,826 | 166,541 | 12,421,852 |
| Colorado | 1,001,732 | 1,101,255 | 27,343 | 2,130,330 |
| Connecticut | 857,488 | 693,826 | 27,455 | 1,578,769 |
| Delaware | 200,152 | 171,660 | 3,378 | 375,190 |
| District of Col. | 202,970 | 21,256 | 3,360 | 227,586 |
| Florida | 3,583,544 | 3,964,522 | 61,744 | 7,609,810 |
| Georgia | 1,366,149 | 1,914,254 | 21,472 | 3,301,875 |
| Hawaii | 231,708 | 194,191 | 3,114 | 429,013 |
| Idaho | 181,098 | 409,235 | 8,114 | 598,447 |
| Illinois | 2,891,550 | 2,345,946 | 36,826 | 5,274,322 |
| Indiana | 969,011 | 1,479,438 | 19,553 | 2,468,002 |
| Iowa | 741,898 | 751,957 | 13,053 | 1,506,908 |
| Kansas | 434,993 | 736,456 | 16,307 | 1,187,756 |
| Kentucky | 712,733 | 1,069,439 | 13,710 | 1,795,882 |
| Louisiana | 820,299 | 1,102,169 | 20,638 | 1,943,106 |
| Maryland | 1,334,493 | 1,024,703 | 27,482 | 2,386,678 |
| Massachusetts | 1,803,800 | 1,071,109 | 37,479 | 2,912,388 |
| Michigan | 2,479,183 | 2,313,746 | 46,323 | 4,839,252 |
| Minnesota | 1,445,014 | 1,346,695 | 36,678 | 2,828,387 |
| Mississippi | 458,094 | 684,981 | 9,070 | 1,152,145 |
| Missouri | 1,259,171 | 1,455,713 | 16,480 | 2,731,364 |
| Montana | 173,710 | 266,063 | 10,672 | 450,445 |
| Nevada | 397,190 | 418,690 | 13,707 | 829,587 |
| New Hampshire | 340,511 | 331,237 | 5,990 | 677,738 |
| New Jersey | 1,911,430 | 1,670,003 | 30,258 | 3,611,691 |
| New Mexico | 370,942 | 376,930 | 8,432 | 756,304 |
| New York | 4,314,280 | 2,962,567 | 114,189 | 7,391,036 |
| North Carolina | 1,525,849 | 1,961,166 | 13,992 | 3,501,007 |
| North Dakota | 111,052 | 196,651 | 5,130 | 312,833 |
| Ohio | 2,741,167 | 2,859,768 | 26,973 | 5,627,908 |
| Oklahoma | 503,966 | 959,792 | 0 | 1,463,758 |
| Oregon | 943,163 | 866,831 | 26,788 | 1,836,782 |
| Pennsylvania | 2,938,095 | 2,793,847 | 37,648 | 5,769,590 |
| Rhode Island | 259,760 | 169,046 | 8,328 | 437,134 |
| South Carolina | 661,699 | 937,974 | 18,057 | 1,617,730 |
| South Dakota | 149,244 | 232,584 | 6,387 | 388,215 |
| Tennessee | 1,036,477 | 1,384,375 | 16,467 | 2,437,319 |
| Texas | 2,832,704 | 4,526,917 | 51,144 | 7,410,765 |
| Utah | 241,199 | 663,742 | 22,903 | 927,844 |
| Vermont | 184,067 | 121,180 | 7,062 | 312,309 |
| Virginia | 1,454,742 | 1,716,959 | 26,666 | 3,198,367 |
| Washington | 1,510,201 | 1,304,894 | 43,989 | 2,859,084 |
| West Virginia | 326,541 | 423,778 | 5,568 | 755,887 |
| Wisconsin | 1,489,504 | 1,478,120 | 29,383 | 2,997,007 |
| Wyoming | 70,776 | 167,629 | 5,023 | 243,428 |
| Total Votes | 58,377,269 | 61,197,595 | 1,201,543 | 120,776,407 |
| Lost Votes | | 59,578,812 |
| Surplus Votes | | 2,820,325 |
| Wasted Votes | | 62,399,137 |
Popular Vote Wasted Votes - 2008
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 813,479 | 1,266,546 | 19,794 | 2,099,819 |
| Alaska | 123,594 | 193,841 | 8,762 | 326,197 |
| Arizona | 1,034,707 | 1,230,111 | 28,657 | 2,293,475 |
| Arkansas | 422,310 | 638,017 | 26,290 | 1,086,617 |
| California | 8,274,473 | 5,011,781 | 275,646 | 13,561,900 |
| Colorado | 1,288,633 | 1,073,629 | 39,200 | 2,401,462 |
| Connecticut | 997,772 | 629,428 | 19,597 | 1,646,797 |
| Delaware | 255,459 | 152,374 | 4,579 | 412,412 |
| District of Col. | 245,800 | 17,367 | 2,686 | 265,853 |
| Florida | 4,282,074 | 4,045,624 | 63,046 | 8,390,744 |
| Georgia | 1,844,123 | 2,048,759 | 31,604 | 3,924,486 |
| Hawaii | 325,871 | 120,566 | 7,131 | 453,568 |
| Idaho | 236,440 | 403,012 | 15,670 | 655,122 |
| Illinois | 3,419,348 | 2,031,179 | 71,844 | 5,522,371 |
| Indiana | 1,374,039 | 1,345,648 | 31,367 | 2,751,054 |
| Iowa | 828,940 | 682,379 | 25,804 | 1,537,123 |
| Kansas | 514,765 | 699,655 | 21,452 | 1,235,872 |
| Kentucky | 751,985 | 1,048,462 | 26,173 | 1,826,620 |
| Louisiana | 782,989 | 1,148,275 | 29,497 | 1,960,761 |
| Maryland | 1,629,467 | 959,862 | 42,267 | 2,631,596 |
| Massachusetts | 1,904,097 | 1,108,854 | 68,034 | 3,080,985 |
| Michigan | 2,872,579 | 2,048,639 | 80,548 | 5,001,766 |
| Minnesota | 1,573,354 | 1,275,409 | 61,606 | 2,910,369 |
| Mississippi | 554,662 | 724,597 | 10,606 | 1,289,865 |
| Missouri | 1,441,911 | 1,445,814 | 37,480 | 2,925,205 |
| Montana | 231,667 | 242,763 | 15,872 | 490,302 |
| Nevada | 533,736 | 412,827 | 21,285 | 967,848 |
| New Hampshire | 384,826 | 316,534 | 9,610 | 710,970 |
| New Jersey | 2,215,422 | 1,613,207 | 39,608 | 3,868,237 |
| New Mexico | 472,422 | 346,832 | 10,904 | 830,158 |
| New York | 4,804,945 | 2,752,771 | 83,215 | 7,640,931 |
| North Carolina | 2,142,651 | 2,128,474 | 39,664 | 4,310,789 |
| North Dakota | 141,278 | 168,601 | 6,742 | 316,621 |
| Ohio | 2,940,044 | 2,677,820 | 90,486 | 5,708,350 |
| Oklahoma | 502,496 | 960,165 | 0 | 1,462,661 |
| Oregon | 1,037,291 | 738,475 | 52,098 | 1,827,864 |
| Pennsylvania | 3,276,363 | 2,655,885 | 81,024 | 6,013,272 |
| Rhode Island | 296,571 | 165,391 | 9,804 | 471,766 |
| South Carolina | 862,449 | 1,034,896 | 23,624 | 1,920,969 |
| South Dakota | 170,924 | 203,054 | 7,997 | 381,975 |
| Tennessee | 1,087,437 | 1,479,178 | 33,134 | 2,599,749 |
| Texas | 3,528,633 | 4,479,328 | 69,834 | 8,077,795 |
| Utah | 327,670 | 596,030 | 28,670 | 952,370 |
| Vermont | 219,262 | 98,974 | 6,810 | 325,046 |
| Virginia | 1,959,532 | 1,725,005 | 38,723 | 3,723,260 |
| Washington | 1,750,848 | 1,229,216 | 56,814 | 3,036,878 |
| West Virginia | 303,857 | 397,466 | 12,128 | 713,451 |
| Wisconsin | 1,677,211 | 1,262,393 | 43,813 | 2,983,417 |
| Wyoming | 82,868 | 164,958 | 6,832 | 254,658 |
| Total Votes | 68,743,274 | 59,200,071 | 1,838,031 | 129,781,376 |
| Lost Votes | | 61,038,102 |
| Surplus Votes | | 9,543,202 |
| Wasted Votes | | 70,581,304 |
Popular Vote Wasted Votes - 2012
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 795,696 | 1,255,925 | 22,717 | 2,074,338 |
| Alaska | 122,640 | 164,676 | 13,179 | 300,495 |
| Arizona | 1,025,232 | 1,233,654 | 40,368 | 2,299,254 |
| Arkansas | 394,409 | 647,744 | 27,315 | 1,069,468 |
| California | 7,854,285 | 4,839,958 | 344,304 | 13,038,547 |
| Colorado | 1,323,102 | 1,185,243 | 61,177 | 2,569,522 |
| Connecticut | 905,083 | 634,892 | 18,985 | 1,558,960 |
| Delaware | 242,584 | 165,484 | 5,853 | 413,921 |
| District of Col. | 267,070 | 21,381 | 5,313 | 293,764 |
| Florida | 4,237,756 | 4,163,447 | 72,976 | 8,474,179 |
| Georgia | 1,773,827 | 2,078,688 | 47,535 | 3,900,050 |
| Hawaii | 306,658 | 121,015 | 7,024 | 434,697 |
| Idaho | 212,787 | 420,911 | 18,576 | 652,274 |
| Illinois | 3,019,512 | 2,135,216 | 87,286 | 5,242,014 |
| Indiana | 1,152,887 | 1,420,543 | 51,104 | 2,624,534 |
| Iowa | 822,544 | 730,617 | 29,019 | 1,582,180 |
| Kansas | 440,726 | 692,634 | 26,611 | 1,159,971 |
| Kentucky | 679,370 | 1,087,190 | 30,652 | 1,797,212 |
| Louisiana | 809,141 | 1,152,262 | 32,662 | 1,994,065 |
| Maryland | 1,677,844 | 971,869 | 57,614 | 2,707,327 |
| Massachusetts | 1,921,290 | 1,188,314 | 58,163 | 3,167,767 |
| Michigan | 2,564,569 | 2,115,256 | 51,136 | 4,730,961 |
| Minnesota | 1,546,167 | 1,320,225 | 70,169 | 2,936,561 |
| Mississippi | 562,949 | 710,746 | 11,889 | 1,285,584 |
| Missouri | 1,223,796 | 1,482,440 | 51,087 | 2,757,323 |
| Montana | 201,839 | 267,928 | 14,281 | 484,048 |
| Nevada | 531,373 | 463,567 | 19,978 | 1,014,918 |
| New Hampshire | 369,561 | 329,918 | 11,493 | 710,972 |
| New Jersey | 2,125,101 | 1,477,568 | 37,623 | 3,640,292 |
| New Mexico | 415,335 | 335,788 | 32,635 | 783,758 |
| New York | 4,485,741 | 2,490,431 | 104,987 | 7,081,159 |
| North Carolina | 2,178,391 | 2,270,395 | 56,586 | 4,505,372 |
| North Dakota | 124,827 | 188,163 | 9,637 | 322,627 |
| Ohio | 2,827,709 | 2,661,437 | 91,701 | 5,580,847 |
| Oklahoma | 443,547 | 891,325 | 0 | 1,334,872 |
| Oregon | 970,488 | 754,175 | 64,607 | 1,789,270 |
| Pennsylvania | 2,990,274 | 2,680,434 | 82,962 | 5,753,670 |
| Rhode Island | 279,677 | 157,204 | 9,168 | 446,049 |
| South Carolina | 865,941 | 1,071,645 | 26,532 | 1,964,118 |
| South Dakota | 145,039 | 210,610 | 8,166 | 363,815 |
| Tennessee | 960,709 | 1,462,330 | 35,538 | 2,458,577 |
| Texas | 3,308,124 | 4,569,843 | 115,884 | 7,993,851 |
| Utah | 251,813 | 740,600 | 25,027 | 1,017,440 |
| Vermont | 199,239 | 92,698 | 7,353 | 299,290 |
| Virginia | 1,971,820 | 1,822,522 | 60,147 | 3,854,489 |
| Washington | 1,755,396 | 1,290,670 | 79,450 | 3,125,516 |
| West Virginia | 238,269 | 417,655 | 14,514 | 670,438 |
| Wisconsin | 1,620,985 | 1,407,966 | 39,483 | 3,068,434 |
| Wyoming | 69,286 | 170,962 | 8,813 | 249,061 |
| Total Votes | 65,212,408 | 60,166,164 | 2,199,279 | 127,577,851 |
| Lost Votes | | 62,365,443 |
| Surplus Votes | | 5,046,243 |
| Wasted Votes | | 67,411,686 |
Popular Vote Wasted Votes - 2016
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 729,547 | 1,318,255 | 75,570 | 2,123,372 |
| Alaska | 116,454 | 163,387 | 38,767 | 318,608 |
| Arizona | 1,161,167 | 1,252,401 | 159,597 | 2,573,165 |
| Arkansas | 380,494 | 684,872 | 65,269 | 1,130,635 |
| California | 8,753,788 | 4,483,810 | 943,997 | 14,181,595 |
| Colorado | 1,338,870 | 1,202,484 | 238,893 | 2,780,247 |
| Connecticut | 897,572 | 673,215 | 74,133 | 1,644,920 |
| Delaware | 235,603 | 185,127 | 23,084 | 443,814 |
| District of Col. | 282,830 | 12,723 | 15,715 | 311,268 |
| Florida | 4,504,975 | 4,617,886 | 297,178 | 9,420,039 |
| Georgia | 1,877,963 | 2,089,104 | 147,665 | 4,114,732 |
| Hawaii | 266,891 | 128,847 | 33,199 | 428,937 |
| Idaho | 189,765 | 409,055 | 91,435 | 690,255 |
| Illinois | 3,090,729 | 2,146,015 | 299,680 | 5,536,424 |
| Indiana | 1,033,126 | 1,557,286 | 144,546 | 2,734,958 |
| Iowa | 653,669 | 800,983 | 111,379 | 1,566,031 |
| Kansas | 427,005 | 671,018 | 86,379 | 1,184,402 |
| Kentucky | 628,854 | 1,202,971 | 92,324 | 1,924,149 |
| Louisiana | 780,154 | 1,178,638 | 70,240 | 2,029,032 |
| Maryland | 1,677,928 | 943,169 | 160,349 | 2,781,446 |
| Massachusetts | 1,995,196 | 1,090,893 | 238,957 | 3,325,046 |
| Michigan | 2,268,839 | 2,279,543 | 250,902 | 4,799,284 |
| Minnesota | 1,367,716 | 1,322,951 | 254,146 | 2,944,813 |
| Mississippi | 485,131 | 700,714 | 23,512 | 1,209,357 |
| Missouri | 1,071,068 | 1,594,511 | 143,026 | 2,808,605 |
| Montana | 177,709 | 279,240 | 40,198 | 497,147 |
| Nevada | 539,260 | 512,058 | 74,067 | 1,125,385 |
| New Hampshire | 348,526 | 345,790 | 49,980 | 744,296 |
| New Jersey | 2,148,278 | 1,601,933 | 123,835 | 3,874,046 |
| New Mexico | 385,234 | 319,667 | 93,418 | 798,319 |
| New York | 4,556,124 | 2,819,534 | 345,795 | 7,721,453 |
| North Carolina | 2,189,316 | 2,362,631 | 189,617 | 4,741,564 |
| North Dakota | 93,758 | 216,794 | 33,808 | 344,360 |
| Ohio | 2,394,164 | 2,841,005 | 261,318 | 5,496,487 |
| Oklahoma | 420,375 | 949,136 | 83,481 | 1,452,992 |
| Oregon | 1,002,106 | 782,403 | 216,827 | 2,001,336 |
| Pennsylvania | 2,926,441 | 2,970,733 | 268,304 | 6,165,478 |
| Rhode Island | 252,525 | 180,543 | 31,076 | 464,144 |
| South Carolina | 855,373 | 1,155,389 | 92,265 | 2,103,027 |
| South Dakota | 117,458 | 227,721 | 24,914 | 370,093 |
| Tennessee | 870,695 | 1,522,925 | 114,407 | 2,508,027 |
| Texas | 3,877,868 | 4,685,047 | 406,311 | 8,969,226 |
| Utah | 310,676 | 515,231 | 305,523 | 1,131,430 |
| Vermont | 178,573 | 95,369 | 41,125 | 315,067 |
| Virginia | 1,981,473 | 1,769,443 | 233,715 | 3,984,631 |
| Washington | 1,742,718 | 1,221,747 | 352,554 | 3,317,019 |
| West Virginia | 188,794 | 489,371 | 36,258 | 714,423 |
| Wisconsin | 1,382,536 | 1,405,284 | 188,330 | 2,976,150 |
| Wyoming | 55,973 | 174,419 | 25,457 | 255,849 |
| Total Votes | 65,211,287 | 62,153,271 | 7,712,525 | 135,077,083 |
| Lost Votes | | 69,865,796 |
| Surplus Votes | | 3,058,015 |
| Wasted Votes | | 72,923,811 |
Popular Vote Wasted Votes - 2020
| State |
Dem |
Rep |
Other |
Total |
| Alabama | 849,624 | 1,441,170 | 32,488 | 2,323,282 |
| Alaska | 153,778 | 189,951 | 15,801 | 359,530 |
| Arizona | 1,672,143 | 1,661,686 | 53,497 | 3,387,326 |
| Arkansas | 423,932 | 760,647 | 34,490 | 1,219,069 |
| California | 11,110,250 | 6,006,429 | 384,202 | 17,500,881 |
| Colorado | 1,804,352 | 1,364,607 | 88,021 | 3,256,980 |
| Connecticut | 1,080,831 | 714,717 | 28,309 | 1,823,857 |
| Delaware | 296,268 | 200,603 | 7,475 | 504,346 |
| District of Col. | 317,323 | 18,586 | 8,447 | 344,356 |
| Florida | 5,297,045 | 5,668,731 | 101,680 | 11,067,456 |
| Georgia | 2,473,633 | 2,461,854 | 64,473 | 4,999,960 |
| Hawaii | 366,130 | 196,864 | 11,475 | 574,469 |
| Idaho | 287,021 | 554,119 | 26,874 | 868,014 |
| Illinois | 3,471,915 | 2,446,891 | 114,938 | 6,033,744 |
| Indiana | 1,242,416 | 1,729,519 | 61,186 | 3,033,121 |
| Iowa | 759,061 | 897,672 | 34,138 | 1,690,871 |
