Appendix P
Percentage Comparison of the Electoral College, Popular Vote, and Hamilton Method in Presidential Elections: 1992 - 2020
Percentage Comparison - 1992
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Electoral Votes Proportion |
Electoral Votes |
| D | R | Dem | Rep | RP | Other | Total | VPEV | Dem | Rep | RP | Other | R | Dem | Rep | RP | Other |
| Alabama | | 9 | 690,080 | 804,283 | 183,109 | 10,588 | 1,688,060 | 187,562 | 3.679210 | 4.288091 | 0.976259 | 0.056451 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Alaska | | 3 | 78,294 | 102,000 | 73,481 | 4,731 | 258,506 | 86,169 | 0.908610 | 1.183720 | 0.852754 | 0.054904 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arizona | | 8 | 543,050 | 572,086 | 353,741 | 18,098 | 1,486,975 | 185,872 | 2.921634 | 3.077849 | 1.903143 | 0.097368 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Arkansas | 6 | | 505,823 | 337,324 | 99,132 | 8,374 | 950,653 | 158,442 | 3.192481 | 2.129006 | 0.625667 | 0.052852 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| California | 54 | | 5,121,325 | 3,630,574 | 2,296,006 | 83,816 | 11,131,721 | 206,143 | 24.843555 | 17.611920 | 11.137929 | 0.406592 | 2 | 25 | 18 | 11 | 0 |
| Colorado | 8 | | 629,681 | 562,850 | 366,010 | 10,639 | 1,569,180 | 196,148 | 3.210234 | 2.869517 | 1.865989 | 0.054240 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Connecticut | 8 | | 682,318 | 578,313 | 348,771 | 6,930 | 1,616,332 | 202,042 | 3.377110 | 2.862341 | 1.726230 | 0.034300 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Delaware | 3 | | 126,055 | 102,313 | 59,213 | 2,154 | 289,735 | 96,578 | 1.305214 | 1.059382 | 0.613111 | 0.022303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| District of Col. | 3 | | 192,619 | 20,698 | 9,681 | 4,574 | 227,572 | 75,857 | 2.539238 | 0.272856 | 0.127622 | 0.060298 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | | 25 | 2,072,798 | 2,173,310 | 1,053,067 | 15,317 | 5,314,492 | 212,580 | 9.750673 | 10.223492 | 4.953744 | 0.072053 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Georgia | 13 | | 1,008,966 | 995,252 | 309,657 | 7,250 | 2,321,125 | 178,548 | 5.650951 | 5.574143 | 1.734307 | 0.040605 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Hawaii | 4 | | 179,310 | 136,822 | 53,003 | 3,707 | 372,842 | 93,211 | 1.923700 | 1.467874 | 0.568635 | 0.039770 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Idaho | | 4 | 137,013 | 202,645 | 130,395 | 12,089 | 482,142 | 120,536 | 1.136698 | 1.681199 | 1.081793 | 0.100294 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Illinois | 22 | | 2,453,350 | 1,734,096 | 840,515 | 22,196 | 5,050,157 | 229,553 | 10.687510 | 7.554229 | 3.661529 | 0.096692 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Indiana | | 12 | 848,420 | 989,375 | 455,934 | 12,142 | 2,305,871 | 192,156 | 4.415267 | 5.148811 | 2.372728 | 0.063188 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Iowa | 7 | | 586,353 | 504,891 | 253,468 | 9,895 | 1,354,607 | 193,515 | 3.030013 | 2.609054 | 1.309811 | 0.051133 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Kansas | | 6 | 390,434 | 449,951 | 312,358 | 4,493 | 1,157,236 | 192,873 | 2.024306 | 2.332887 | 1.619501 | 0.023295 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kentucky | 8 | | 665,104 | 617,178 | 203,944 | 6,674 | 1,492,900 | 186,613 | 3.564082 | 3.307262 | 1.092871 | 0.035764 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Louisiana | 9 | | 815,971 | 733,386 | 211,478 | 29,182 | 1,790,017 | 198,891 | 4.102604 | 3.687377 | 1.063286 | 0.146724 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Maryland | 10 | | 988,571 | 707,094 | 281,414 | 7,967 | 1,985,046 | 198,505 | 4.980081 | 3.562097 | 1.417667 | 0.040135 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Massachusetts | 12 | | 1,318,639 | 805,039 | 630,731 | 19,255 | 2,773,664 | 231,139 | 5.704961 | 3.482922 | 2.728795 | 0.083305 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Michigan | 18 | | 1,871,182 | 1,554,940 | 824,813 | 23,738 | 4,274,673 | 237,482 | 7.879258 | 6.547612 | 3.473160 | 0.099957 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Minnesota | 10 | | 1,020,997 | 747,841 | 562,506 | 16,603 | 2,347,947 | 234,795 | 4.348461 | 3.185081 | 2.395732 | 0.070713 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Mississippi | | 7 | 400,258 | 487,793 | 85,626 | 8,116 | 981,793 | 140,256 | 2.853767 | 3.477876 | 0.610498 | 0.057866 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Missouri | 11 | | 1,053,873 | 811,159 | 518,741 | 7,792 | 2,391,565 | 217,415 | 4.847287 | 3.730925 | 2.385949 | 0.035839 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Montana | 3 | | 154,507 | 144,207 | 107,225 | 4,672 | 410,611 | 136,870 | 1.128860 | 1.053606 | 0.783408 | 0.034135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nevada | 4 | | 189,148 | 175,828 | 132,580 | 8,762 | 506,318 | 126,580 | 1.494296 | 1.389066 | 1.047401 | 0.069221 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| New Hampshire | 4 | | 209,040 | 202,484 | 121,337 | 5,084 | 537,945 | 134,486 | 1.554363 | 1.505614 | 0.902228 | 0.037803 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| New Jersey | 15 | | 1,436,206 | 1,356,865 | 521,829 | 28,694 | 3,343,594 | 222,906 | 6.443102 | 6.087162 | 2.341027 | 0.128727 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| New Mexico | 5 | | 261,617 | 212,824 | 91,895 | 3,650 | 569,986 | 113,997 | 2.294946 | 1.866926 | 0.806118 | 0.032018 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| New York | 33 | | 3,444,450 | 2,346,649 | 1,090,721 | 45,113 | 6,926,933 | 209,907 | 16.409410 | 11.179470 | 5.196211 | 0.214919 | 1 | 17 | 11 | 5 | 0 |
| North Carolina | | 14 | 1,114,042 | 1,134,661 | 357,864 | 5,283 | 2,611,850 | 186,561 | 5.971462 | 6.081984 | 1.918214 | 0.028318 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| North Dakota | | 3 | 99,168 | 136,244 | 71,084 | 1,637 | 308,133 | 102,711 | 0.965505 | 1.326479 | 0.692078 | 0.015938 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ohio | 21 | | 1,984,942 | 1,894,310 | 1,036,426 | 24,286 | 4,939,964 | 235,236 | 8.438088 | 8.052807 | 4.405899 | 0.103241 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Oklahoma | | 8 | 473,066 | 592,929 | 319,878 | 4,486 | 1,390,359 | 173,795 | 2.721977 | 3.411657 | 1.840548 | 0.025812 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Oregon | 7 | | 621,314 | 475,757 | 354,091 | 11,481 | 1,462,643 | 208,949 | 2.973520 | 2.276905 | 1.694629 | 0.054946 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,239,164 | 1,791,841 | 902,667 | 26,138 | 4,959,810 | 215,644 | 10.383614 | 8.309255 | 4.185913 | 0.121209 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 |
| Rhode Island | 4 | | 213,302 | 131,605 | 105,051 | 3,520 | 453,478 | 113,370 | 1.881468 | 1.160845 | 0.926621 | 0.031049 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| South Carolina | | 8 | 479,514 | 577,507 | 138,872 | 6,634 | 1,202,527 | 150,316 | 3.190040 | 3.841953 | 0.923867 | 0.044134 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| South Dakota | | 3 | 124,888 | 136,718 | 73,295 | 1,353 | 336,254 | 112,085 | 1.114226 | 1.219771 | 0.653923 | 0.012071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tennessee | 11 | | 933,521 | 841,300 | 199,968 | 7,849 | 1,982,638 | 180,240 | 5.179322 | 4.667665 | 1.109454 | 0.043547 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Texas | | 32 | 2,281,815 | 2,496,071 | 1,354,781 | 21,351 | 6,154,018 | 192,313 | 11.865111 | 12.979211 | 7.044667 | 0.111022 | 2 | 12 | 13 | 7 | 0 |
| Utah | | 5 | 183,429 | 322,632 | 203,400 | 34,538 | 743,999 | 148,800 | 1.232722 | 2.168226 | 1.366935 | 0.232110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vermont | 3 | | 133,592 | 88,122 | 65,991 | 1,996 | 289,701 | 96,567 | 1.383413 | 0.912548 | 0.683370 | 0.020670 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Virginia | | 13 | 1,038,650 | 1,150,517 | 348,639 | 20,859 | 2,558,665 | 196,820 | 5.277157 | 5.845529 | 1.771360 | 0.105980 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Washington | 11 | | 993,039 | 731,235 | 541,801 | 22,153 | 2,288,228 | 208,021 | 4.773744 | 3.515198 | 2.604550 | 0.106494 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| West Virginia | 5 | | 331,001 | 241,974 | 108,829 | 1,907 | 683,711 | 136,742 | 2.420624 | 1.769566 | 0.795871 | 0.013946 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wisconsin | 11 | | 1,041,066 | 930,855 | 544,479 | 14,714 | 2,531,114 | 230,101 | 4.524387 | 4.045419 | 2.366261 | 0.063946 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Wyoming | | 3 | 68,160 | 79,347 | 51,263 | 1,817 | 200,587 | 66,862 | 1.019413 | 1.186728 | 0.766699 | 0.027175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total Votes | 366 | 163 | 44,429,125 | 38,553,695 | 19,360,760 | 664,297 | 103,007,877 | | | | | | | 232 | 194 | 103 | 0 |
| Percent Votes | 69.2% | 30.8% | 43.1% | 37.4% | 18.8% | 0.6% | | | | | | | | 43.9% | 36.7% | 19.5% | 0.0% |
Percentage Comparison - 1996
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Electoral Votes Proportion |
Electoral Votes |
| D | R | Dem | Rep | RP | Other | Total | VPEV | Dem | Rep | RP | Other | R | Dem | Rep | RP | Other |
| Alabama | | 9 | 662,165 | 769,044 | 92,149 | 10,991 | 1,534,349 | 170,483 | 3.884053 | 4.510972 | 0.540517 | 0.064470 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Alaska | | 3 | 80,380 | 122,746 | 26,333 | 12,161 | 241,620 | 80,540 | 0.998013 | 1.524038 | 0.326956 | 0.150993 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Arizona | 8 | | 653,288 | 622,073 | 112,072 | 16,972 | 1,404,405 | 175,551 | 3.721357 | 3.543546 | 0.638401 | 0.096678 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Arkansas | 6 | | 475,171 | 325,416 | 69,884 | 13,791 | 884,262 | 147,377 | 3.224187 | 2.208051 | 0.474185 | 0.093576 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| California | 54 | | 5,119,835 | 3,828,380 | 697,847 | 373,422 | 10,019,484 | 185,546 | 27.593346 | 20.633051 | 3.761046 | 2.012558 | 2 | 27 | 21 | 4 | 2 |
| Colorado | | 8 | 671,152 | 691,848 | 99,629 | 48,075 | 1,510,704 | 188,838 | 3.554115 | 3.663712 | 0.527590 | 0.254583 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Connecticut | 8 | | 735,740 | 483,109 | 139,523 | 34,242 | 1,392,614 | 174,077 | 4.226520 | 2.775260 | 0.801502 | 0.196706 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Delaware | 3 | | 140,355 | 99,062 | 28,719 | 2,709 | 270,845 | 90,282 | 1.554629 | 1.097251 | 0.318103 | 0.030006 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| District of Col. | 3 | | 158,220 | 17,339 | 3,611 | 6,556 | 185,726 | 61,909 | 2.555687 | 0.280072 | 0.058328 | 0.105897 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 25 | | 2,545,968 | 2,243,324 | 483,870 | 30,632 | 5,303,794 | 212,152 | 12.000679 | 10.574136 | 2.280770 | 0.144387 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Georgia | | 13 | 1,053,849 | 1,080,843 | 146,337 | 18,042 | 2,299,071 | 176,852 | 5.958932 | 6.111568 | 0.827455 | 0.102018 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Hawaii | 4 | | 205,012 | 113,943 | 27,358 | 13,807 | 360,120 | 90,030 | 2.277152 | 1.265611 | 0.303876 | 0.153360 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Idaho | | 4 | 165,443 | 256,595 | 62,518 | 7,163 | 491,719 | 122,930 | 1.345831 | 2.087326 | 0.508566 | 0.058269 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Illinois | 22 | | 2,341,744 | 1,587,021 | 346,408 | 36,218 | 4,311,391 | 195,972 | 11.949381 | 8.098203 | 1.767640 | 0.184812 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| Indiana | | 12 | 887,424 | 1,006,693 | 224,299 | 17,426 | 2,135,842 | 177,987 | 4.985892 | 5.655992 | 1.260199 | 0.097906 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Iowa | 7 | | 620,258 | 492,644 | 105,159 | 16,014 | 1,234,075 | 176,296 | 3.518276 | 2.794414 | 0.596491 | 0.090836 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Kansas | | 6 | 387,659 | 583,245 | 92,639 | 10,757 | 1,074,300 | 179,050 | 2.165088 | 3.257442 | 0.517392 | 0.060078 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Kentucky | 8 | | 636,614 | 623,283 | 120,396 | 8,415 | 1,388,708 | 173,589 | 3.667364 | 3.590567 | 0.693569 | 0.048477 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Louisiana | 9 | | 927,837 | 712,586 | 123,293 | 20,243 | 1,783,959 | 198,218 | 4.680892 | 3.594961 | 0.622007 | 0.102125 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Maryland | 10 | | 966,207 | 681,530 | 115,812 | 17,321 | 1,780,870 | 178,087 | 5.425477 | 3.826950 | 0.650311 | 0.097261 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Massachusetts | 12 | | 1,571,509 | 718,058 | 227,217 | 40,002 | 2,556,786 | 213,066 | 7.375691 | 3.370120 | 1.066416 | 0.187745 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Michigan | 18 | | 1,989,653 | 1,481,212 | 336,670 | 41,309 | 3,848,844 | 213,825 | 9.305053 | 6.927216 | 1.574512 | 0.193191 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Minnesota | 10 | | 1,120,438 | 766,476 | 257,704 | 48,022 | 2,192,640 | 219,264 | 5.109995 | 3.495676 | 1.175314 | 0.219015 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mississippi | | 7 | 394,022 | 439,838 | 52,222 | 7,775 | 893,857 | 127,694 | 3.085674 | 3.444469 | 0.408962 | 0.060888 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Missouri | 11 | | 1,025,935 | 890,016 | 217,188 | 24,926 | 2,158,065 | 196,188 | 5.229346 | 4.536547 | 1.107040 | 0.127052 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Montana | | 3 | 167,922 | 179,652 | 55,229 | 4,458 | 407,261 | 135,754 | 1.236958 | 1.323364 | 0.406831 | 0.032839 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nevada | 4 | | 203,974 | 199,244 | 43,986 | 17,075 | 464,279 | 116,070 | 1.757336 | 1.716585 | 0.378961 | 0.147110 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 4 | | 246,166 | 196,486 | 48,390 | 8,133 | 499,175 | 124,794 | 1.972579 | 1.574483 | 0.387759 | 0.065171 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| New Jersey | 15 | | 1,652,361 | 1,103,099 | 262,134 | 58,213 | 3,075,807 | 205,054 | 8.058175 | 5.379554 | 1.278366 | 0.283891 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| New Mexico | 5 | | 273,495 | 232,751 | 32,257 | 17,571 | 556,074 | 111,215 | 2.459156 | 2.092802 | 0.290042 | 0.157991 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| New York | 33 | | 3,756,177 | 1,933,492 | 503,458 | 123,002 | 6,316,129 | 191,398 | 19.624954 | 10.101945 | 2.630425 | 0.642650 | 2 | 19 | 10 | 3 | 1 |
| North Carolina | | 14 | 1,107,849 | 1,225,938 | 168,059 | 13,961 | 2,515,807 | 179,701 | 6.164957 | 6.822099 | 0.935215 | 0.077690 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| North Dakota | | 3 | 106,905 | 125,050 | 32,515 | 1,941 | 266,411 | 88,804 | 1.203831 | 1.408157 | 0.366143 | 0.021857 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ohio | 21 | | 2,148,222 | 1,859,883 | 483,207 | 43,122 | 4,534,434 | 215,925 | 9.948927 | 8.613560 | 2.237846 | 0.199708 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| Oklahoma | | 8 | 488,105 | 582,315 | 130,788 | 5,505 | 1,206,713 | 150,839 | 3.235934 | 3.860507 | 0.867070 | 0.036496 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Oregon | 7 | | 649,641 | 538,152 | 121,221 | 68,746 | 1,377,760 | 196,823 | 3.300636 | 2.734193 | 0.615888 | 0.349278 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,215,819 | 1,801,169 | 430,984 | 58,146 | 4,506,118 | 195,918 | 11.309931 | 9.193484 | 2.199818 | 0.296787 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Rhode Island | 4 | | 233,050 | 104,683 | 43,723 | 8,828 | 390,284 | 97,571 | 2.388517 | 1.072891 | 0.448115 | 0.090478 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| South Carolina | | 8 | 506,283 | 573,458 | 64,386 | 371,562 | 1,515,689 | 189,461 | 2.672228 | 3.026787 | 0.339838 | 1.961153 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| South Dakota | | 3 | 139,333 | 150,543 | 31,250 | 2,700 | 323,826 | 107,942 | 1.290814 | 1.394666 | 0.289507 | 0.025013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tennessee | 11 | | 909,146 | 863,530 | 105,918 | 15,511 | 1,894,105 | 172,191 | 5.279869 | 5.014954 | 0.615119 | 0.090080 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Texas | | 32 | 2,459,683 | 2,736,167 | 378,537 | 37,257 | 5,611,644 | 175,364 | 14.026157 | 15.602786 | 2.158579 | 0.212455 | 1 | 14 | 16 | 2 | 0 |
| Utah | | 5 | 221,633 | 361,911 | 66,461 | 15,624 | 665,629 | 133,126 | 1.664836 | 2.718560 | 0.499234 | 0.117362 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Vermont | 3 | | 137,894 | 80,352 | 31,024 | 9,179 | 258,449 | 86,150 | 1.600627 | 0.932699 | 0.360116 | 0.106547 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Virginia | | 13 | 1,091,060 | 1,138,350 | 159,861 | 27,371 | 2,416,642 | 185,896 | 5.869196 | 6.123585 | 0.859949 | 0.147238 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Washington | 11 | | 1,123,323 | 840,712 | 201,003 | 88,799 | 2,253,837 | 204,894 | 5.482459 | 4.103156 | 0.981010 | 0.433390 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| West Virginia | 5 | | 327,812 | 233,946 | 71,639 | 3,062 | 636,459 | 127,292 | 2.575276 | 1.837869 | 0.562793 | 0.024055 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 11 | | 1,071,971 | 845,029 | 227,339 | 51,830 | 2,196,169 | 199,652 | 5.369197 | 4.232510 | 1.138676 | 0.259602 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Wyoming | | 3 | 77,934 | 105,388 | 25,928 | 2,321 | 211,571 | 70,524 | 1.105071 | 1.494357 | 0.367648 | 0.032911 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total Votes | 375 | 154 | 46,851,636 | 38,647,624 | 7,928,154 | 1,930,908 | 95,358,322 | | | | | | | 260 | 219 | 45 | 5 |
| Percent Votes | 70.9% | 29.1% | 49.1% | 40.5% | 8.3% | 2.0% | | | | | | | | 49.1% | 41.4% | 8.5% | 0.9% |
Percentage Comparison - 2000
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Electoral Vote Proportion |
Electoral Votes |
| Dem | Rep | Dem | Rep | Other | Total | VPEV | Dem | Rep | Other | R | Dem | Rep | Other |
| Alabama | | 9 | 692,611 | 941,173 | 32,488 | 1,666,272 | 185,141 | 3.740985 | 5.083538 | 0.175477 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Alaska | | 3 | 79,004 | 167,398 | 39,158 | 285,560 | 95,187 | 0.829990 | 1.758629 | 0.411381 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Arizona | | 8 | 685,341 | 781,652 | 65,023 | 1,532,016 | 191,502 | 3.578767 | 4.081691 | 0.339542 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Arkansas | | 6 | 422,768 | 472,940 | 26,073 | 921,781 | 153,630 | 2.751855 | 3.078432 | 0.169713 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| California | 54 | | 5,861,203 | 4,567,429 | 537,224 | 10,965,856 | 203,071 | 28.862768 | 22.491739 | 2.645493 | 2 | 29 | 22 | 3 |
| Colorado | | 8 | 738,227 | 883,748 | 119,393 | 1,741,368 | 217,671 | 3.391481 | 4.060017 | 0.548502 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Connecticut | 8 | | 816,015 | 561,094 | 82,416 | 1,459,525 | 182,441 | 4.472770 | 3.075488 | 0.451741 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Delaware | 3 | | 180,068 | 137,288 | 10,266 | 327,622 | 109,207 | 1.648864 | 1.257132 | 0.094005 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| District of Col. | 3 | | 171,923 | 18,073 | 11,898 | 201,894 | 67,298 | 2.554652 | 0.268552 | 0.176796 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Florida | | 25 | 2,912,253 | 2,912,790 | 138,067 | 5,963,110 | 238,524 | 12.209455 | 12.211707 | 0.578838 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| Georgia | | 13 | 1,116,230 | 1,419,720 | 60,854 | 2,596,804 | 199,754 | 5.588019 | 7.107337 | 0.304644 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Hawaii | 4 | | 205,286 | 137,845 | 24,820 | 367,951 | 91,988 | 2.231667 | 1.498515 | 0.269819 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Idaho | | 4 | 138,637 | 336,937 | 26,047 | 501,621 | 125,405 | 1.105512 | 2.686785 | 0.207703 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Illinois | 22 | | 2,589,026 | 2,019,421 | 133,676 | 4,742,123 | 215,551 | 12.011197 | 9.368644 | 0.620159 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| Indiana | | 12 | 901,980 | 1,245,836 | 51,486 | 2,199,302 | 183,275 | 4.921452 | 6.797626 | 0.280922 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Iowa | 7 | | 638,517 | 634,373 | 42,673 | 1,315,563 | 187,938 | 3.397495 | 3.375445 | 0.227059 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Kansas | | 6 | 399,276 | 622,332 | 50,610 | 1,072,218 | 178,703 | 2.234299 | 3.482493 | 0.283207 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kentucky | | 8 | 638,898 | 872,492 | 32,797 | 1,544,187 | 193,023 | 3.309951 | 4.520136 | 0.169912 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Louisiana | | 9 | 792,344 | 927,871 | 45,441 | 1,765,656 | 196,184 | 4.038780 | 4.729596 | 0.231624 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Maryland | 10 | | 1,145,782 | 813,797 | 65,901 | 2,025,480 | 202,548 | 5.656842 | 4.017798 | 0.325360 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Massachusetts | 12 | | 1,616,487 | 878,502 | 207,995 | 2,702,984 | 225,249 | 7.176455 | 3.900143 | 0.923402 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| Michigan | 18 | | 2,170,418 | 1,953,139 | 108,944 | 4,232,501 | 235,139 | 9.230364 | 8.306319 | 0.463318 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Minnesota | 10 | | 1,168,266 | 1,109,659 | 160,760 | 2,438,685 | 243,869 | 4.790557 | 4.550235 | 0.659208 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Mississippi | | 7 | 404,614 | 572,844 | 16,726 | 994,184 | 142,026 | 2.848867 | 4.033366 | 0.117767 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Missouri | | 11 | 1,111,138 | 1,189,924 | 58,830 | 2,359,892 | 214,536 | 5.179270 | 5.546510 | 0.274220 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Montana | | 3 | 137,126 | 240,178 | 33,693 | 410,997 | 136,999 | 1.000927 | 1.753137 | 0.245936 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nevada | | 4 | 279,978 | 301,575 | 27,417 | 608,970 | 152,243 | 1.839027 | 1.980886 | 0.180088 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| New Hampshire | | 4 | 266,348 | 273,559 | 29,174 | 569,081 | 142,270 | 1.872127 | 1.922812 | 0.205060 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| New Jersey | 15 | | 1,788,850 | 1,284,173 | 114,203 | 3,187,226 | 212,482 | 8.418841 | 6.043687 | 0.537472 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| New Mexico | 5 | | 286,783 | 286,417 | 25,405 | 598,605 | 119,721 | 2.395428 | 2.392371 | 0.212202 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| New York | 33 | | 4,107,697 | 2,403,374 | 310,928 | 6,821,999 | 206,727 | 19.870129 | 11.625821 | 1.504049 | 2 | 20 | 12 | 1 |
| North Carolina | | 14 | 1,257,692 | 1,631,163 | 22,407 | 2,911,262 | 207,947 | 6.048129 | 7.844118 | 0.107753 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| North Dakota | | 3 | 95,284 | 174,852 | 18,120 | 288,256 | 96,085 | 0.991660 | 1.819757 | 0.188582 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ohio | | 21 | 2,186,190 | 2,351,209 | 168,058 | 4,705,457 | 224,069 | 9.756755 | 10.493219 | 0.750027 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| Oklahoma | | 8 | 474,276 | 744,337 | 15,616 | 1,234,229 | 154,279 | 3.074152 | 4.824628 | 0.101219 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Oregon | 7 | | 720,342 | 713,577 | 100,049 | 1,533,968 | 219,138 | 3.287157 | 3.256286 | 0.456556 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,485,967 | 2,281,127 | 146,025 | 4,913,119 | 213,614 | 11.637667 | 10.678740 | 0.683593 | 2 | 11 | 11 | 1 |
| Rhode Island | 4 | | 249,508 | 130,555 | 29,049 | 409,112 | 102,278 | 2.439508 | 1.276472 | 0.284020 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| South Carolina | | 8 | 565,561 | 785,937 | 31,219 | 1,382,717 | 172,840 | 3.272172 | 4.547204 | 0.180624 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| South Dakota | | 3 | 118,804 | 190,700 | 6,765 | 316,269 | 105,423 | 1.126927 | 1.808903 | 0.064170 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tennessee | | 11 | 981,720 | 1,061,949 | 32,512 | 2,076,181 | 188,744 | 5.201338 | 5.626407 | 0.172255 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Texas | | 32 | 2,433,746 | 3,799,639 | 174,252 | 6,407,637 | 200,239 | 12.154227 | 18.975552 | 0.870222 | 2 | 12 | 19 | 1 |
| Utah | | 5 | 203,053 | 515,096 | 52,605 | 770,754 | 154,151 | 1.317236 | 3.341507 | 0.341257 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vermont | 3 | | 149,022 | 119,775 | 25,511 | 294,308 | 98,103 | 1.519041 | 1.220915 | 0.260044 | 1 | 2 | 1 | 0 |
