Appendix K
Electoral College Total Wasted Votes in Presidential Elections: 1992 - 2020
Electoral College Wasted Votes - 1992
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 690,080 | 804,283 | 183,109 | 10,588 | 690,080 | | 183,109 | 10,588 | | 114,202 | 997,979 |
| Alaska | | 3 | 78,294 | 102,000 | 73,481 | 4,731 | 78,294 | | 73,481 | 4,731 | | 23,705 | 180,211 |
| Arizona | | 8 | 543,050 | 572,086 | 353,741 | 18,098 | 543,050 | | 353,741 | 18,098 | | 29,035 | 943,924 |
| Arkansas | 6 | | 505,823 | 337,324 | 99,132 | 8,374 | | 337,324 | 99,132 | 8,374 | 168,498 | | 613,328 |
| California | 54 | | 5,121,325 | 3,630,574 | 2,296,006 | 83,816 | | 3,630,574 | 2,296,006 | 83,816 | 1,490,750 | | 7,501,146 |
| Colorado | 8 | | 629,681 | 562,850 | 366,010 | 10,639 | | 562,850 | 366,010 | 10,639 | 66,830 | | 1,006,329 |
| Connecticut | 8 | | 682,318 | 578,313 | 348,771 | 6,930 | | 578,313 | 348,771 | 6,930 | 104,004 | | 1,038,018 |
| Delaware | 3 | | 126,055 | 102,313 | 59,213 | 2,154 | | 102,313 | 59,213 | 2,154 | 23,741 | | 187,421 |
| District of Col. | 3 | | 192,619 | 20,698 | 9,681 | 4,574 | | 20,698 | 9,681 | 4,574 | 171,920 | | 206,873 |
| Florida | | 25 | 2,072,798 | 2,173,310 | 1,053,067 | 15,317 | 2,072,798 | | 1,053,067 | 15,317 | | 100,511 | 3,241,693 |
| Georgia | 13 | | 1,008,966 | 995,252 | 309,657 | 7,250 | | 995,252 | 309,657 | 7,250 | 13,713 | | 1,325,872 |
| Hawaii | 4 | | 179,310 | 136,822 | 53,003 | 3,707 | | 136,822 | 53,003 | 3,707 | 42,487 | | 236,019 |
| Idaho | | 4 | 137,013 | 202,645 | 130,395 | 12,089 | 137,013 | | 130,395 | 12,089 | | 65,631 | 345,128 |
| Illinois | 22 | | 2,453,350 | 1,734,096 | 840,515 | 22,196 | | 1,734,096 | 840,515 | 22,196 | 719,253 | | 3,316,060 |
| Indiana | | 12 | 848,420 | 989,375 | 455,934 | 12,142 | 848,420 | | 455,934 | 12,142 | | 140,954 | 1,457,450 |
| Iowa | 7 | | 586,353 | 504,891 | 253,468 | 9,895 | | 504,891 | 253,468 | 9,895 | 81,461 | | 849,715 |
| Kansas | | 6 | 390,434 | 449,951 | 312,358 | 4,493 | 390,434 | | 312,358 | 4,493 | | 59,516 | 766,801 |
| Kentucky | 8 | | 665,104 | 617,178 | 203,944 | 6,674 | | 617,178 | 203,944 | 6,674 | 47,925 | | 875,721 |
| Louisiana | 9 | | 815,971 | 733,386 | 211,478 | 29,182 | | 733,386 | 211,478 | 29,182 | 82,584 | | 1,056,630 |
| Maryland | 10 | | 988,571 | 707,094 | 281,414 | 7,967 | | 707,094 | 281,414 | 7,967 | 281,476 | | 1,277,951 |
| Massachusetts | 12 | | 1,318,639 | 805,039 | 630,731 | 19,255 | | 805,039 | 630,731 | 19,255 | 513,599 | | 1,968,624 |
| Michigan | 18 | | 1,871,182 | 1,554,940 | 824,813 | 23,738 | | 1,554,940 | 824,813 | 23,738 | 316,241 | | 2,719,732 |
| Minnesota | 10 | | 1,020,997 | 747,841 | 562,506 | 16,603 | | 747,841 | 562,506 | 16,603 | 273,155 | | 1,600,105 |
| Mississippi | | 7 | 400,258 | 487,793 | 85,626 | 8,116 | 400,258 | | 85,626 | 8,116 | | 87,534 | 581,534 |
| Missouri | 11 | | 1,053,873 | 811,159 | 518,741 | 7,792 | | 811,159 | 518,741 | 7,792 | 242,713 | | 1,580,405 |
| Montana | 3 | | 154,507 | 144,207 | 107,225 | 4,672 | | 144,207 | 107,225 | 4,672 | 10,299 | | 266,403 |
| Nevada | 4 | | 189,148 | 175,828 | 132,580 | 8,762 | | 175,828 | 132,580 | 8,762 | 13,319 | | 330,489 |
| New Hampshire | 4 | | 209,040 | 202,484 | 121,337 | 5,084 | | 202,484 | 121,337 | 5,084 | 6,555 | | 335,460 |
| New Jersey | 15 | | 1,436,206 | 1,356,865 | 521,829 | 28,694 | | 1,356,865 | 521,829 | 28,694 | 79,340 | | 1,986,728 |
| New Mexico | 5 | | 261,617 | 212,824 | 91,895 | 3,650 | | 212,824 | 91,895 | 3,650 | 48,792 | | 357,161 |
| New York | 33 | | 3,444,450 | 2,346,649 | 1,090,721 | 45,113 | | 2,346,649 | 1,090,721 | 45,113 | 1,097,800 | | 4,580,283 |
| North Carolina | | 14 | 1,114,042 | 1,134,661 | 357,864 | 5,283 | 1,114,042 | | 357,864 | 5,283 | | 20,618 | 1,497,807 |
| North Dakota | | 3 | 99,168 | 136,244 | 71,084 | 1,637 | 99,168 | | 71,084 | 1,637 | | 37,075 | 208,964 |
| Ohio | 21 | | 1,984,942 | 1,894,310 | 1,036,426 | 24,286 | | 1,894,310 | 1,036,426 | 24,286 | 90,631 | | 3,045,653 |
| Oklahoma | | 8 | 473,066 | 592,929 | 319,878 | 4,486 | 473,066 | | 319,878 | 4,486 | | 119,862 | 917,292 |
| Oregon | 7 | | 621,314 | 475,757 | 354,091 | 11,481 | | 475,757 | 354,091 | 11,481 | 145,556 | | 986,885 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,239,164 | 1,791,841 | 902,667 | 26,138 | | 1,791,841 | 902,667 | 26,138 | 447,322 | | 3,167,968 |
| Rhode Island | 4 | | 213,302 | 131,605 | 105,051 | 3,520 | | 131,605 | 105,051 | 3,520 | 81,696 | | 321,872 |
| South Carolina | | 8 | 479,514 | 577,507 | 138,872 | 6,634 | 479,514 | | 138,872 | 6,634 | | 97,992 | 723,012 |
| South Dakota | | 3 | 124,888 | 136,718 | 73,295 | 1,353 | 124,888 | | 73,295 | 1,353 | | 11,829 | 211,365 |
| Tennessee | 11 | | 933,521 | 841,300 | 199,968 | 7,849 | | 841,300 | 199,968 | 7,849 | 92,220 | | 1,141,337 |
| Texas | | 32 | 2,281,815 | 2,496,071 | 1,354,781 | 21,351 | 2,281,815 | | 1,354,781 | 21,351 | | 214,255 | 3,872,202 |
| Utah | | 5 | 183,429 | 322,632 | 203,400 | 34,538 | 183,429 | | 203,400 | 34,538 | | 119,231 | 540,598 |
| Vermont | 3 | | 133,592 | 88,122 | 65,991 | 1,996 | | 88,122 | 65,991 | 1,996 | 45,469 | | 201,578 |
| Virginia | | 13 | 1,038,650 | 1,150,517 | 348,639 | 20,859 | 1,038,650 | | 348,639 | 20,859 | | 111,866 | 1,520,014 |
| Washington | 11 | | 993,039 | 731,235 | 541,801 | 22,153 | | 731,235 | 541,801 | 22,153 | 261,803 | | 1,556,992 |
| West Virginia | 5 | | 331,001 | 241,974 | 108,829 | 1,907 | | 241,974 | 108,829 | 1,907 | 89,026 | | 441,736 |
| Wisconsin | 11 | | 1,041,066 | 930,855 | 544,479 | 14,714 | | 930,855 | 544,479 | 14,714 | 110,210 | | 1,600,258 |
| Wyoming | | 3 | 68,160 | 79,347 | 51,263 | 1,817 | 68,160 | | 51,263 | 1,817 | | 11,186 | 132,426 |
| Totals | | | 11,023,079 | 26,145,626 | 19,360,760 | 664,297 | 7,260,388 | 1,365,002 | 65,819,152 |
Electoral College Wasted Votes - 1996
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Dem |
Rep |
RP |
Other |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 662,165 | 769,044 | 92,149 | 10,991 | 662,165 | | 92,149 | 10,991 | | 106,878 | 872,183 |
| Alaska | | 3 | 80,380 | 122,746 | 26,333 | 12,161 | 80,380 | | 26,333 | 12,161 | | 42,365 | 161,239 |
| Arizona | 8 | | 653,288 | 622,073 | 112,072 | 16,972 | | 622,073 | 112,072 | 16,972 | 31,214 | | 782,331 |
| Arkansas | 6 | | 475,171 | 325,416 | 69,884 | 13,791 | | 325,416 | 69,884 | 13,791 | 149,754 | | 558,845 |
| California | 54 | | 5,119,835 | 3,828,380 | 697,847 | 373,422 | | 3,828,380 | 697,847 | 373,422 | 1,291,454 | | 6,191,103 |
| Colorado | | 8 | 671,152 | 691,848 | 99,629 | 48,075 | 671,152 | | 99,629 | 48,075 | | 20,695 | 839,551 |
| Connecticut | 8 | | 735,740 | 483,109 | 139,523 | 34,242 | | 483,109 | 139,523 | 34,242 | 252,630 | | 909,504 |
| Delaware | 3 | | 140,355 | 99,062 | 28,719 | 2,709 | | 99,062 | 28,719 | 2,709 | 41,292 | | 171,782 |
| District of Col. | 3 | | 158,220 | 17,339 | 3,611 | 6,556 | | 17,339 | 3,611 | 6,556 | 140,880 | | 168,386 |
| Florida | 25 | | 2,545,968 | 2,243,324 | 483,870 | 30,632 | | 2,243,324 | 483,870 | 30,632 | 302,643 | | 3,060,469 |
| Georgia | | 13 | 1,053,849 | 1,080,843 | 146,337 | 18,042 | 1,053,849 | | 146,337 | 18,042 | | 26,993 | 1,245,221 |
| Hawaii | 4 | | 205,012 | 113,943 | 27,358 | 13,807 | | 113,943 | 27,358 | 13,807 | 91,068 | | 246,176 |
| Idaho | | 4 | 165,443 | 256,595 | 62,518 | 7,163 | 165,443 | | 62,518 | 7,163 | | 91,151 | 326,275 |
| Illinois | 22 | | 2,341,744 | 1,587,021 | 346,408 | 36,218 | | 1,587,021 | 346,408 | 36,218 | 754,722 | | 2,724,369 |
| Indiana | | 12 | 887,424 | 1,006,693 | 224,299 | 17,426 | 887,424 | | 224,299 | 17,426 | | 119,268 | 1,248,417 |
| Iowa | 7 | | 620,258 | 492,644 | 105,159 | 16,014 | | 492,644 | 105,159 | 16,014 | 127,613 | | 741,430 |
| Kansas | | 6 | 387,659 | 583,245 | 92,639 | 10,757 | 387,659 | | 92,639 | 10,757 | | 195,585 | 686,640 |
| Kentucky | 8 | | 636,614 | 623,283 | 120,396 | 8,415 | | 623,283 | 120,396 | 8,415 | 13,330 | | 765,424 |
| Louisiana | 9 | | 927,837 | 712,586 | 123,293 | 20,243 | | 712,586 | 123,293 | 20,243 | 215,250 | | 1,071,372 |
| Maryland | 10 | | 966,207 | 681,530 | 115,812 | 17,321 | | 681,530 | 115,812 | 17,321 | 284,676 | | 1,099,339 |
| Massachusetts | 12 | | 1,571,509 | 718,058 | 227,217 | 40,002 | | 718,058 | 227,217 | 40,002 | 853,450 | | 1,838,727 |
| Michigan | 18 | | 1,989,653 | 1,481,212 | 336,670 | 41,309 | | 1,481,212 | 336,670 | 41,309 | 508,440 | | 2,367,631 |
| Minnesota | 10 | | 1,120,438 | 766,476 | 257,704 | 48,022 | | 766,476 | 257,704 | 48,022 | 353,961 | | 1,426,163 |
| Mississippi | | 7 | 394,022 | 439,838 | 52,222 | 7,775 | 394,022 | | 52,222 | 7,775 | | 45,815 | 499,834 |
| Missouri | 11 | | 1,025,935 | 890,016 | 217,188 | 24,926 | | 890,016 | 217,188 | 24,926 | 135,918 | | 1,268,048 |
| Montana | | 3 | 167,922 | 179,652 | 55,229 | 4,458 | 167,922 | | 55,229 | 4,458 | | 11,729 | 239,338 |
| Nevada | 4 | | 203,974 | 199,244 | 43,986 | 17,075 | | 199,244 | 43,986 | 17,075 | 4,729 | | 265,034 |
| New Hampshire | 4 | | 246,166 | 196,486 | 48,390 | 8,133 | | 196,486 | 48,390 | 8,133 | 49,679 | | 302,688 |
| New Jersey | 15 | | 1,652,361 | 1,103,099 | 262,134 | 58,213 | | 1,103,099 | 262,134 | 58,213 | 549,261 | | 1,972,707 |
| New Mexico | 5 | | 273,495 | 232,751 | 32,257 | 17,571 | | 232,751 | 32,257 | 17,571 | 40,743 | | 323,322 |
| New York | 33 | | 3,756,177 | 1,933,492 | 503,458 | 123,002 | | 1,933,492 | 503,458 | 123,002 | 1,822,684 | | 4,382,636 |
| North Carolina | | 14 | 1,107,849 | 1,225,938 | 168,059 | 13,961 | 1,107,849 | | 168,059 | 13,961 | | 118,088 | 1,407,957 |
| North Dakota | | 3 | 106,905 | 125,050 | 32,515 | 1,941 | 106,905 | | 32,515 | 1,941 | | 18,144 | 159,505 |
| Ohio | 21 | | 2,148,222 | 1,859,883 | 483,207 | 43,122 | | 1,859,883 | 483,207 | 43,122 | 288,338 | | 2,674,550 |
| Oklahoma | | 8 | 488,105 | 582,315 | 130,788 | 5,505 | 488,105 | | 130,788 | 5,505 | | 94,209 | 718,607 |
| Oregon | 7 | | 649,641 | 538,152 | 121,221 | 68,746 | | 538,152 | 121,221 | 68,746 | 111,488 | | 839,607 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,215,819 | 1,801,169 | 430,984 | 58,146 | | 1,801,169 | 430,984 | 58,146 | 414,649 | | 2,704,948 |
| Rhode Island | 4 | | 233,050 | 104,683 | 43,723 | 8,828 | | 104,683 | 43,723 | 8,828 | 128,366 | | 285,600 |
| South Carolina | | 8 | 506,283 | 573,458 | 64,386 | 371,562 | 506,283 | | 64,386 | 371,562 | | 67,174 | 1,009,405 |
| South Dakota | | 3 | 139,333 | 150,543 | 31,250 | 2,700 | 139,333 | | 31,250 | 2,700 | | 11,209 | 184,492 |
| Tennessee | 11 | | 909,146 | 863,530 | 105,918 | 15,511 | | 863,530 | 105,918 | 15,511 | 45,615 | | 1,030,574 |
| Texas | | 32 | 2,459,683 | 2,736,167 | 378,537 | 37,257 | 2,459,683 | | 378,537 | 37,257 | | 276,483 | 3,151,960 |
| Utah | | 5 | 221,633 | 361,911 | 66,461 | 15,624 | 221,633 | | 66,461 | 15,624 | | 140,277 | 443,995 |
| Vermont | 3 | | 137,894 | 80,352 | 31,024 | 9,179 | | 80,352 | 31,024 | 9,179 | 57,541 | | 178,096 |
| Virginia | | 13 | 1,091,060 | 1,138,350 | 159,861 | 27,371 | 1,091,060 | | 159,861 | 27,371 | | 47,289 | 1,325,581 |
| Washington | 11 | | 1,123,323 | 840,712 | 201,003 | 88,799 | | 840,712 | 201,003 | 88,799 | 282,610 | | 1,413,124 |
| West Virginia | 5 | | 327,812 | 233,946 | 71,639 | 3,062 | | 233,946 | 71,639 | 3,062 | 93,865 | | 402,512 |
| Wisconsin | 11 | | 1,071,971 | 845,029 | 227,339 | 51,830 | | 845,029 | 227,339 | 51,830 | 226,941 | | 1,351,139 |
| Wyoming | | 3 | 77,934 | 105,388 | 25,928 | 2,321 | 77,934 | | 25,928 | 2,321 | | 27,453 | 133,636 |
| Totals | | | 10,668,801 | 26,518,000 | 7,928,154 | 1,930,908 | 9,664,804 | 1,460,805 | 58,171,472 |
Electoral College Wasted Votes - 2000
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 692,611 | 941,173 | 32,488 | 692,611 | | 32,488 | | 248,561 | 973,660 |
| Alaska | | 3 | 79,004 | 167,398 | 39,158 | 79,004 | | 39,158 | | 88,393 | 206,555 |
| Arizona | | 8 | 685,341 | 781,652 | 65,023 | 685,341 | | 65,023 | | 96,310 | 846,674 |
| Arkansas | | 6 | 422,768 | 472,940 | 26,073 | 422,768 | | 26,073 | | 50,171 | 499,012 |
| California | 54 | | 5,861,203 | 4,567,429 | 537,224 | | 4,567,429 | 537,224 | 1,293,773 | | 6,398,426 |
| Colorado | | 8 | 738,227 | 883,748 | 119,393 | 738,227 | | 119,393 | | 145,520 | 1,003,140 |
| Connecticut | 8 | | 816,015 | 561,094 | 82,416 | | 561,094 | 82,416 | 254,920 | | 898,430 |
| Delaware | 3 | | 180,068 | 137,288 | 10,266 | | 137,288 | 10,266 | 42,779 | | 190,333 |
| District of Col. | 3 | | 171,923 | 18,073 | 11,898 | | 18,073 | 11,898 | 153,849 | | 183,820 |
| Florida | | 25 | 2,912,253 | 2,912,790 | 138,067 | 2,912,253 | | 138,067 | | 536 | 3,050,856 |
| Georgia | | 13 | 1,116,230 | 1,419,720 | 60,854 | 1,116,230 | | 60,854 | | 303,489 | 1,480,573 |
| Hawaii | 4 | | 205,286 | 137,845 | 24,820 | | 137,845 | 24,820 | 67,440 | | 230,105 |
| Idaho | | 4 | 138,637 | 336,937 | 26,047 | 138,637 | | 26,047 | | 198,299 | 362,983 |
| Illinois | 22 | | 2,589,026 | 2,019,421 | 133,676 | | 2,019,421 | 133,676 | 569,604 | | 2,722,701 |
| Indiana | | 12 | 901,980 | 1,245,836 | 51,486 | 901,980 | | 51,486 | | 343,855 | 1,297,321 |
| Iowa | 7 | | 638,517 | 634,373 | 42,673 | | 634,373 | 42,673 | 4,143 | | 681,189 |
| Kansas | | 6 | 399,276 | 622,332 | 50,610 | 399,276 | | 50,610 | | 223,055 | 672,941 |
| Kentucky | | 8 | 638,898 | 872,492 | 32,797 | 638,898 | | 32,797 | | 233,593 | 905,288 |
| Louisiana | | 9 | 792,344 | 927,871 | 45,441 | 792,344 | | 45,441 | | 135,526 | 973,311 |
| Maryland | 10 | | 1,145,782 | 813,797 | 65,901 | | 813,797 | 65,901 | 331,984 | | 1,211,682 |
| Massachusetts | 12 | | 1,616,487 | 878,502 | 207,995 | | 878,502 | 207,995 | 737,984 | | 1,824,481 |
| Michigan | 18 | | 2,170,418 | 1,953,139 | 108,944 | | 1,953,139 | 108,944 | 217,278 | | 2,279,361 |
| Minnesota | 10 | | 1,168,266 | 1,109,659 | 160,760 | | 1,109,659 | 160,760 | 58,606 | | 1,329,025 |
| Mississippi | | 7 | 404,614 | 572,844 | 16,726 | 404,614 | | 16,726 | | 168,229 | 589,569 |
| Missouri | | 11 | 1,111,138 | 1,189,924 | 58,830 | 1,111,138 | | 58,830 | | 78,785 | 1,248,753 |
| Montana | | 3 | 137,126 | 240,178 | 33,693 | 137,126 | | 33,693 | | 103,051 | 273,870 |
| Nevada | | 4 | 279,978 | 301,575 | 27,417 | 279,978 | | 27,417 | | 21,596 | 328,991 |
| New Hampshire | | 4 | 266,348 | 273,559 | 29,174 | 266,348 | | 29,174 | | 7,210 | 302,732 |
| New Jersey | 15 | | 1,788,850 | 1,284,173 | 114,203 | | 1,284,173 | 114,203 | 504,676 | | 1,903,052 |
| New Mexico | 5 | | 286,783 | 286,417 | 25,405 | | 286,417 | 25,405 | 365 | | 312,187 |
| New York | 33 | | 4,107,697 | 2,403,374 | 310,928 | | 2,403,374 | 310,928 | 1,704,322 | | 4,418,624 |
| North Carolina | | 14 | 1,257,692 | 1,631,163 | 22,407 | 1,257,692 | | 22,407 | | 373,470 | 1,653,569 |
| North Dakota | | 3 | 95,284 | 174,852 | 18,120 | 95,284 | | 18,120 | | 79,567 | 192,971 |
| Ohio | | 21 | 2,186,190 | 2,351,209 | 168,058 | 2,186,190 | | 168,058 | | 165,018 | 2,519,266 |
| Oklahoma | | 8 | 474,276 | 744,337 | 15,616 | 474,276 | | 15,616 | | 270,060 | 759,952 |
| Oregon | 7 | | 720,342 | 713,577 | 100,049 | | 713,577 | 100,049 | 6,764 | | 820,390 |
| Pennsylvania | 23 | | 2,485,967 | 2,281,127 | 146,025 | | 2,281,127 | 146,025 | 204,839 | | 2,631,991 |
| Rhode Island | 4 | | 249,508 | 130,555 | 29,049 | | 130,555 | 29,049 | 118,952 | | 278,556 |
| South Carolina | | 8 | 565,561 | 785,937 | 31,219 | 565,561 | | 31,219 | | 220,375 | 817,155 |
| South Dakota | | 3 | 118,804 | 190,700 | 6,765 | 118,804 | | 6,765 | | 71,895 | 197,464 |
| Tennessee | | 11 | 981,720 | 1,061,949 | 32,512 | 981,720 | | 32,512 | | 80,228 | 1,094,460 |
| Texas | | 32 | 2,433,746 | 3,799,639 | 174,252 | 2,433,746 | | 174,252 | | 1,365,892 | 3,973,890 |
| Utah | | 5 | 203,053 | 515,096 | 52,605 | 203,053 | | 52,605 | | 312,042 | 567,700 |
| Vermont | 3 | | 149,022 | 119,775 | 25,511 | | 119,775 | 25,511 | 29,246 | | 174,532 |
| Virginia | | 13 | 1,217,290 | 1,437,490 | 84,667 | 1,217,290 | | 84,667 | | 220,199 | 1,522,156 |
| Washington | 11 | | 1,247,652 | 1,108,864 | 130,917 | | 1,108,864 | 130,917 | 138,787 | | 1,378,568 |
| West Virginia | | 5 | 295,497 | 336,475 | 16,152 | 295,497 | | 16,152 | | 40,977 | 352,626 |
| Wisconsin | 11 | | 1,242,987 | 1,237,279 | 118,341 | | 1,237,279 | 118,341 | 5,707 | | 1,361,327 |
| Wyoming | | 3 | 60,481 | 147,947 | 9,923 | 60,481 | | 9,923 | | 87,465 | 157,869 |
| Totals | | | 21,606,367 | 22,395,761 | 3,872,574 | 6,446,018 | 5,733,367 | 60,054,087 |
Electoral College Wasted Votes - 2004
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 693,933 | 1,176,394 | 13,122 | 693,933 | | 13,122 | | 482,460 | 1,189,515 |
| Alaska | | 3 | 111,025 | 190,889 | 10,684 | 111,025 | | 10,684 | | 79,863 | 201,572 |
| Arizona | | 10 | 893,524 | 1,104,294 | 14,767 | 893,524 | | 14,767 | | 210,769 | 1,119,060 |
| Arkansas | | 6 | 469,953 | 572,898 | 12,094 | 469,953 | | 12,094 | | 102,944 | 584,991 |
| California | 55 | | 6,745,485 | 5,509,826 | 166,541 | | 5,509,826 | 166,541 | 1,235,658 | | 6,912,025 |
| Colorado | | 9 | 1,001,732 | 1,101,255 | 27,343 | 1,001,732 | | 27,343 | | 99,522 | 1,128,597 |
| Connecticut | 7 | | 857,488 | 693,826 | 27,455 | | 693,826 | 27,455 | 163,661 | | 884,942 |
| Delaware | 3 | | 200,152 | 171,660 | 3,378 | | 171,660 | 3,378 | 28,491 | | 203,529 |
| District of Col. | 3 | | 202,970 | 21,256 | 3,360 | | 21,256 | 3,360 | 181,713 | | 206,329 |
| Florida | | 27 | 3,583,544 | 3,964,522 | 61,744 | 3,583,544 | | 61,744 | | 380,977 | 4,026,265 |
| Georgia | | 15 | 1,366,149 | 1,914,254 | 21,472 | 1,366,149 | | 21,472 | | 548,104 | 1,935,725 |
| Hawaii | 4 | | 231,708 | 194,191 | 3,114 | | 194,191 | 3,114 | 37,516 | | 234,821 |
| Idaho | | 4 | 181,098 | 409,235 | 8,114 | 181,098 | | 8,114 | | 228,136 | 417,348 |
| Illinois | 21 | | 2,891,550 | 2,345,946 | 36,826 | | 2,345,946 | 36,826 | 545,603 | | 2,928,375 |
| Indiana | | 11 | 969,011 | 1,479,438 | 19,553 | 969,011 | | 19,553 | | 510,426 | 1,498,990 |
| Iowa | | 7 | 741,898 | 751,957 | 13,053 | 741,898 | | 13,053 | | 10,058 | 765,009 |
| Kansas | | 6 | 434,993 | 736,456 | 16,307 | 434,993 | | 16,307 | | 301,462 | 752,762 |
| Kentucky | | 8 | 712,733 | 1,069,439 | 13,710 | 712,733 | | 13,710 | | 356,705 | 1,083,148 |
| Louisiana | | 9 | 820,299 | 1,102,169 | 20,638 | 820,299 | | 20,638 | | 281,869 | 1,122,806 |
| Maryland | 10 | | 1,334,493 | 1,024,703 | 27,482 | | 1,024,703 | 27,482 | 309,789 | | 1,361,974 |
| Massachusetts | 12 | | 1,803,800 | 1,071,109 | 37,479 | | 1,071,109 | 37,479 | 732,690 | | 1,841,278 |
| Michigan | 17 | | 2,479,183 | 2,313,746 | 46,323 | | 2,313,746 | 46,323 | 165,436 | | 2,525,505 |
| Minnesota | 10 | | 1,445,014 | 1,346,695 | 36,678 | | 1,346,695 | 36,678 | 98,318 | | 1,481,691 |
| Mississippi | | 6 | 458,094 | 684,981 | 9,070 | 458,094 | | 9,070 | | 226,886 | 694,050 |
| Missouri | | 11 | 1,259,171 | 1,455,713 | 16,480 | 1,259,171 | | 16,480 | | 196,541 | 1,472,192 |
| Montana | | 3 | 173,710 | 266,063 | 10,672 | 173,710 | | 10,672 | | 92,352 | 276,734 |
| Nevada | | 5 | 397,190 | 418,690 | 13,707 | 397,190 | | 13,707 | | 21,499 | 432,396 |
| New Hampshire | 4 | | 340,511 | 331,237 | 5,990 | | 331,237 | 5,990 | 9,273 | | 346,500 |
| New Jersey | 15 | | 1,911,430 | 1,670,003 | 30,258 | | 1,670,003 | 30,258 | 241,426 | | 1,941,687 |
| New Mexico | | 5 | 370,942 | 376,930 | 8,432 | 370,942 | | 8,432 | | 5,987 | 385,361 |
| New York | 31 | | 4,314,280 | 2,962,567 | 114,189 | | 2,962,567 | 114,189 | 1,351,712 | | 4,428,468 |
| North Carolina | | 15 | 1,525,849 | 1,961,166 | 13,992 | 1,525,849 | | 13,992 | | 435,316 | 1,975,157 |
| North Dakota | | 3 | 111,052 | 196,651 | 5,130 | 111,052 | | 5,130 | | 85,598 | 201,780 |
| Ohio | | 20 | 2,741,167 | 2,859,768 | 26,973 | 2,741,167 | | 26,973 | | 118,600 | 2,886,740 |
| Oklahoma | | 7 | 503,966 | 959,792 | 0 | 503,966 | | 0 | | 455,825 | 959,791 |
| Oregon | 7 | | 943,163 | 866,831 | 26,788 | | 866,831 | 26,788 | 76,331 | | 969,950 |
| Pennsylvania | 21 | | 2,938,095 | 2,793,847 | 37,648 | | 2,793,847 | 37,648 | 144,247 | | 2,975,742 |
| Rhode Island | 4 | | 259,760 | 169,046 | 8,328 | | 169,046 | 8,328 | 90,713 | | 268,087 |
| South Carolina | | 8 | 661,699 | 937,974 | 18,057 | 661,699 | | 18,057 | | 276,274 | 956,030 |
| South Dakota | | 3 | 149,244 | 232,584 | 6,387 | 149,244 | | 6,387 | | 83,339 | 238,970 |
| Tennessee | | 11 | 1,036,477 | 1,384,375 | 16,467 | 1,036,477 | | 16,467 | | 347,897 | 1,400,841 |
| Texas | | 34 | 2,832,704 | 4,526,917 | 51,144 | 2,832,704 | | 51,144 | | 1,694,212 | 4,578,060 |
| Utah | | 5 | 241,199 | 663,742 | 22,903 | 241,199 | | 22,903 | | 422,542 | 686,644 |
| Vermont | 3 | | 184,067 | 121,180 | 7,062 | | 121,180 | 7,062 | 62,886 | | 191,128 |
| Virginia | | 13 | 1,454,742 | 1,716,959 | 26,666 | 1,454,742 | | 26,666 | | 262,216 | 1,743,624 |
| Washington | 11 | | 1,510,201 | 1,304,894 | 43,989 | | 1,304,894 | 43,989 | 205,306 | | 1,554,189 |
| West Virginia | | 5 | 326,541 | 423,778 | 5,568 | 326,541 | | 5,568 | | 97,236 | 429,345 |
| Wisconsin | 10 | | 1,489,504 | 1,478,120 | 29,383 | | 1,478,120 | 29,383 | 11,383 | | 1,518,886 |
| Wyoming | | 3 | 70,776 | 167,629 | 5,023 | 70,776 | | 5,023 | | 96,852 | 172,651 |
| Totals | | | 26,294,415 | 26,390,683 | 1,201,543 | 5,692,152 | 8,512,467 | 68,091,260 |
Electoral College Wasted Votes - 2008
| State |
Electoral Votes |
Votes |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem |
Rep |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
Other |
Dem |
Rep |
| Alabama | | 9 | 813,479 | 1,266,546 | 19,794 | 813,479 | | 19,794 | | 453,066 | 1,286,339 |
| Alaska | | 3 | 123,594 | 193,841 | 8,762 | 123,594 | | 8,762 | | 70,246 | 202,602 |
| Arizona | | 10 | 1,034,707 | 1,230,111 | 28,657 | 1,034,707 | | 28,657 | | 195,403 | 1,258,767 |
| Arkansas | | 6 | 422,310 | 638,017 | 26,290 | 422,310 | | 26,290 | | 215,706 | 664,306 |
| California | 55 | | 8,274,473 | 5,011,781 | 275,646 | | 5,011,781 | 275,646 | 3,262,691 | | 8,550,118 |
